Page d'entrée  Menu principal

Les éphémérides astronomiques

Occultations d'étoiles et de planètes par la Lune

Données pour Rouyn-Noranda


Dans son mouvement orbital autour de la Terre, la Lune passe de temps à autres devant des étoiles et des planètes, et nous cache ces astres temporairement. Ces phénomènes se nomment occultations. Pour chaque occultation, les heures sont données en heure normale de l'est pour un poste d'observation situé à Rouyn-Noranda (longitude = 79° 06' ouest, latitude = 49° 12' nord). Ces temps peuvent différer de plusieurs minutes si vous observez à partir d'un autre endroit au Québec.

L'étoile occultée est désignée par son numéro et par son nom. On donne ensuite sa magnitude visuelle.

La colonne Ph. indique le phénomène : D pour disparition de l'étoile et R pour sa réapparition.

La colonne Illum. donne le pourcentage d'illumination de la Lune (100 % à la pleine Lune et 50 % au premier et au dernier quartier). L'élongation de la Lune est l'angle entre le Soleil et la Lune (E signifie que la Lune est à l'est du Soleil et O signifie que la Lune est à l'ouest du Soleil).

L'altitude et l'azimut donnent la position de la Lune dans le ciel au moment de l'occultation. L'altitude de la Lune se mesure en degrés au-dessus de l'horizon. L'azimut se mesure en degrés à partir du sud vers l'ouest (sud = 0°, ouest = 90°, nord = 180°, est = 270°).

La précision des temps des phénomènes est en moyenne de plus ou moins une minute. On recommande toutefois de commencer à observer au moins 15 minutes avant l'heure indiquée, ou même plus si vous êtes situé loin de Rouyn-Noranda.


Table des occultations jusqu'à la magnitude 6,5


Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

10 jan. 2008   16:59   32-iota Cap       Cap    4,28   R     5,9     28,0° E   16,1   219,2
15 jan. 2008   19:57   101 Psc           Psc    6,23   R    52,2     92,3° E   50,1   221,1
16 jan. 2008   19:03   26 Ari            Ari    6,14   D    63,3    105,4° E   61,4   179,6
16 jan. 2008   19:58   26 Ari            Ari    6,14   R    63,6    105,7° E   59,7   205,0
17 jan. 2008   21:13   7 Tau             Tau    5,95   D    74,8    119,8° E   62,4   216,0
17 jan. 2008   21:57   7 Tau             Tau    5,95   R    75,1    120,1° E   57,5   232,8
18 jan. 2008   01:58   Taygeta           Tau    4,30   D    76,5    121,9° E   20,5   284,4
18 jan. 2008   02:04   18 Tau            Tau    5,66   D    76,5    122,0° E   19,6   285,4
18 jan. 2008   02:11   Sterope           Tau    5,76   D    76,5    122,1° E   18,5   286,6
18 jan. 2008   02:16   22 Tau            Tau    6,43   D    76,6    122,1° E   17,8   287,3
18 jan. 2008   02:40   18 Tau            Tau    5,66   R    76,7    122,3° E   14,1   291,4
18 jan. 2008   02:41   Taygeta           Tau    4,30   R    76,7    122,3° E   14,0   291,5
18 jan. 2008   03:01   Sterope           Tau    5,76   R    76,9    122,5° E   11,0   294,9
18 jan. 2008   03:03   22 Tau            Tau    6,43   R    76,9    122,5° E   10,8   295,1
19 jan. 2008   17:47   HD 36859          Tau    6,27   R    91,2    145,7° E   37,7    89,4
20 jan. 2008   01:13   136 Tau           Tau    4,56   D    92,7    148,8° E   49,7   255,6
20 jan. 2008   02:02   136 Tau           Tau    4,56   R    92,9    149,2° E   41,9   265,6
21 jan. 2008   01:15   39 Gem            Gem    6,20   D    97,6    162,5° E   57,7   237,5
21 jan. 2008   01:35   40 Gem            Gem    6,40   D    97,7    162,6° E   54,8   243,5
21 jan. 2008   02:13   39 Gem            Gem    6,20   R    97,7    162,9° E   49,0   253,2
21 jan. 2008   02:41   40 Gem            Gem    6,40   R    97,8    163,1° E   44,6   259,2
22 jan. 2008   20:59   HD 75469          Cnc    6,41   D    99,6    172,6° O   33,9    99,4
22 jan. 2008   21:58   HD 75469          Cnc    6,41   R    99,5    172,2° O   42,8   112,0
23 jan. 2008   01:44   HD 76830          Cnc    6,30   D    99,3    170,7° O   59,0   197,0
23 jan. 2008   02:49   HD 76830          Cnc    6,30   R    99,3    170,3° O   53,4   222,8
25 jan. 2008   23:12   79 Leo            Leo    5,39   D    85,1    134,5° O   19,2   110,7
25 jan. 2008   23:57   79 Leo            Leo    5,39   R    84,9    134,2° O   25,6   120,2

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

10 fév. 2008   19:58   51 Psc            Psc    5,69   D    16,9     48,4° E   19,8   257,8
10 fév. 2008   20:57   51 Psc            Psc    5,69   R    17,2     48,8° E   10,6   268,9
18 fév. 2008   05:25   82 Gem            Gem    6,18   D    91,2    145,5° E    6,1   298,3
18 fév. 2008   22:50   33-êta Cnc        Cnc    5,33   D    95,5    155,4° E   62,3   177,6
19 fév. 2008   00:05   33-êta Cnc        Cnc    5,33   R    95,6    155,8° E   58,9   212,2
19 fév. 2008   03:16   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   D    96,1    157,2° E   31,9   263,9
19 fév. 2008   03:17   HD 73710          Cnc    6,42   D    96,1    157,2° E   31,8   264,1
19 fév. 2008   03:53   HD 73710          Cnc    6,42   R    96,2    157,5° E   25,9   270,6
19 fév. 2008   04:10   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   R    96,2    157,6° E   23,1   273,6

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

5 mars 2008    15:30   Vénus             Cap    -3,94  D     4,6     24,6° O    2,1   243,8
17 mars 2008   01:40   HD 69994          Cnc    5,80   R    79,2    125,6° E   28,1   270,6
19 mars 2008   21:01   HD 93244          Leo    6,38   D    97,2    160,7° E   39,7   136,1
21 mars 2008   00:44   91-upsilon Leo    Leo    4,30   D    99,6    173,9° E   39,9   195,5
21 mars 2008   01:55   91-upsilon Leo    Leo    4,30   R    99,7    174,3° E   34,6   216,3
29 mars 2008   04:52   HD 167665         Sgr    6,36   D    54,8     95,3° O   11,7   163,7

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

8 avr. 2008    20:45   Celaeno           Tau    5,45   D    11,8     39,8° E   18,9   285,9
8 avr. 2008    20:48   Taygeta           Tau    4,30   D    11,8     39,8° E   18,3   286,5
8 avr. 2008    21:04   Maia              Tau    3,87   D    11,9     40,0° E   15,9   289,1
8 avr. 2008    21:05   Sterope           Tau    5,76   D    11,9     40,0° E   15,8   289,3
8 avr. 2008    21:07   22 Tau            Tau    6,43   D    11,9     40,0° E   15,4   289,7
8 avr. 2008    21:24   Celaeno           Tau    5,45   R    12,0     40,2° E   13,0   292,3
8 avr. 2008    21:41   Taygeta           Tau    4,30   R    12,1     40,3° E   10,5   295,2
8 avr. 2008    21:50   Maia              Tau    3,87   R    12,1     40,4° E    9,3   296,7
8 avr. 2008    21:56   Sterope           Tau    5,76   R    12,1     40,5° E    8,4   297,7
8 avr. 2008    21:59   22 Tau            Tau    6,43   R    12,2     40,5° E    8,0   298,2
11 avr. 2008   21:11   40 Gem            Gem    6,40   D    42,1     80,8° E   45,6   257,7
15 avr. 2008   22:23   48 Leo            Leo    5,07   D    83,0    131,1° E   46,4   205,5
15 avr. 2008   23:25   48 Leo            Leo    5,07   R    83,2    131,5° E   40,2   224,8
16 avr. 2008   20:29   75 Leo            Leo    5,18   R    89,6    142,3° E   40,2   152,2
16 avr. 2008   20:39   76 Leo            Leo    5,90   D    89,6    142,4° E   40,8   155,2
16 avr. 2008   21:53   76 Leo            Leo    5,90   R    89,8    142,8° E   43,2   179,7
18 avr. 2008   23:13   HD 111720         Vir    6,48   D    98,4    166,2° E   31,4   178,8
19 avr. 2008   00:15   HD 111720         Vir    6,48   R    98,5    166,6° E   29,8   196,3
21 avr. 2008   23:32   HD 134946         Lib    6,47   D    96,8    160,2° O   13,4   153,1
22 avr. 2008   00:50   HD 134946         Lib    6,47   R    96,7    159,7° O   17,2   170,6

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

6 mai 2008     20:50   59-chi Tau        Tau    5,38   R     3,6     21,6° E    8,2   300,0
9 mai 2008     21:15   HD 61603          Gem    5,93   D    27,7     63,3° E   31,9   270,1
9 mai 2008     21:48   HD 61603          Gem    5,93   R    27,9     63,6° E   26,4   275,9
20 mai 2008    03:01   4 Sco             Sco    5,63   D    99,7    177,6° O    7,1   216,0
29 mai 2008    02:03   13 Psc            Psc    6,39   D    37,4     75,3° O    6,4    99,0
29 mai 2008    03:03   13 Psc            Psc    6,39   R    37,0     74,8° O   16,0   110,3

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er juin 2008  03:05   HD 13201          Ari    6,40   R     9,1     34,8° O    6,2    70,8
18 juin 2008   00:45   43 Oph            Oph    5,30   D    99,6    174,5° E   12,5   191,8
18 juin 2008   01:32   43 Oph            Oph    5,30   R    99,6    174,8° E   10,3   201,8
20 juin 2008   01:54   HD 179323         Sgr    5,79   D    97,7    163,0° O   15,6   184,5
20 juin 2008   03:11   HD 179323         Sgr    5,79   R    97,6    162,6° O   12,9   201,8
23 juin 2008   01:11   44 Cap            Cap    5,88   D    81,6    129,1° O   18,0   138,9
23 juin 2008   02:14   44 Cap            Cap    5,88   R    81,3    128,7° O   23,9   153,7
29 juin 2008   01:32   34-mu Ari         Ari    5,74   R    20,2     53,2° O    6,0    66,1
30 juin 2008   01:47   Maia              Tau    3,87   D    11,4     39,2° O    2,7    55,9
30 juin 2008   01:48   Merope            Tau    4,14   D    11,4     39,2° O    2,8    55,9
30 juin 2008   01:57   Celaeno           Tau    5,45   R    11,4     39,1° O    4,0    57,5
30 juin 2008   02:02   Electra           Tau    3,72   R    11,3     39,1° O    4,7    58,3
30 juin 2008   02:04   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    11,3     39,0° O    4,9    58,6
30 juin 2008   02:07   Alcyone           Tau    2,85   D    11,3     39,0° O    5,4    59,2
30 juin 2008   02:16   Merope            Tau    4,14   R    11,2     38,9° O    6,6    60,7
30 juin 2008   02:17   Maia              Tau    3,87   R    11,2     38,9° O    6,8    60,9
30 juin 2008   02:47   Pleione           Tau    5,05   D    11,1     38,6° O   11,1    65,7
30 juin 2008   02:47   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    11,1     38,6° O   11,1    65,8
30 juin 2008   02:48   Alcyone           Tau    2,85   R    11,1     38,6° O   11,3    66,0
30 juin 2008   03:15   Pleione           Tau    5,05   R    10,9     38,3° O   15,4    70,4

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

7 juil. 2008   21:06   HD 98960          Leo    6,05   D    29,1     65,2° E   14,4   253,3
7 juil. 2008   21:43   HD 98960          Leo    6,05   R    29,4     65,4° E    8,4   260,2
9 juil. 2008   21:05   HD 112131         Vir    6,00   D    49,0     88,7° E   17,3   228,5
9 juil. 2008   22:14   HD 112131         Vir    6,00   R    49,4     89,1° E    7,8   242,5
15 juil. 2008  21:32   HD 163318         Sgr    5,76   D    95,3    155,3° E   12,2   165,5
15 juil. 2008  22:17   HD 163318         Sgr    5,76   R    95,4    155,6° E   13,4   175,5
21 juil. 2008  22:48   HD 217563         Aqr    5,94   D    85,5    135,1° O   11,3   110,6
21 juil. 2008  23:54   HD 217563         Aqr    5,94   R    85,2    134,7° O   21,1   123,9
23 juil. 2008  01:37   25 Psc            Psc    6,29   D    76,3    121,7° O   34,2   134,0
23 juil. 2008  02:46   25 Psc            Psc    6,29   R    76,0    121,2° O   41,1   153,3
25 juil. 2008  03:33   101 Psc           Psc    6,23   D    54,8     95,4° O   47,6   131,9
26 juil. 2008  03:34   26 Ari            Ari    6,14   D    43,3     82,2° O   44,7   113,4
28 juil. 2008  00:15   59-chi Tau        Tau    5,38   R    22,9     57,0° O    1,3    51,2

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

17 août 2008   20:44   67 Aqr            Aqr    6,40   R    98,4    165,5° O    9,4   111,5
18 août 2008   03:49   HD 216718         Aqr    5,72   D    97,7    162,8° O   27,8   222,1

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

11 sep. 2008   00:26   HD 190009         Sgr    6,44   D    81,9    129,5° E    5,1   226,8
12 sep. 2008   22:25   42 Cap            Cap    5,16   D    94,2    152,2° E   27,6   179,1
12 sep. 2008   23:38   42 Cap            Cap    5,16   R    94,4    152,6° E   26,0   198,5
18 sep. 2008   19:56   34-mu Ari         Ari    5,74   R    83,3    131,8° O    3,9    63,6
19 sep. 2008   20:21   Electra           Tau    3,72   D    73,7    118,2° O    2,4    55,5
19 sep. 2008   20:30   Celaeno           Tau    5,45   D    73,6    118,1° O    3,5    57,0
19 sep. 2008   20:53   Maia              Tau    3,87   D    73,4    117,9° O    6,7    60,9
19 sep. 2008   20:59   Merope            Tau    4,14   D    73,4    117,8° O    7,7    62,0
19 sep. 2008   21:07   Celaeno           Tau    5,45   R    73,3    117,7° O    8,7    63,2
19 sep. 2008   21:10   Electra           Tau    3,72   R    73,3    117,7° O    9,2    63,7
19 sep. 2008   21:14   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    73,2    117,6° O    9,8    64,4
19 sep. 2008   21:18   Alcyone           Tau    2,85   D    73,2    117,6° O   10,4    65,1
19 sep. 2008   21:19   Merope            Tau    4,14   R    73,2    117,6° O   10,5    65,2
19 sep. 2008   21:29   Maia              Tau    3,87   R    73,1    117,5° O   12,0    66,8
19 sep. 2008   21:56   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    72,9    117,2° O   16,0    71,2
19 sep. 2008   21:57   Alcyone           Tau    2,85   R    72,9    117,2° O   16,2    71,3
19 sep. 2008   22:07   Pleione           Tau    5,05   D    72,8    117,1° O   17,7    73,0
23 sep. 2008   04:49   52 Gem            Gem    5,84   D    36,2     73,9° O   52,1   114,7
23 sep. 2008   05:23   52 Gem            Gem    5,84   R    36,0     73,6° O   56,9   124,7
24 sep. 2008   01:51   10-mu2 Cnc        Cnc    5,30   D    26,8     62,2° O   12,8    72,1
24 sep. 2008   02:31   10-mu2 Cnc        Cnc    5,30   R    26,5     61,8° O   18,9    78,8

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

6 oct. 2008    19:59   27-phi Sgr        Sgr    3,17   D    46,6     86,0° E   10,1   207,3
6 oct. 2008    20:57   27-phi Sgr        Sgr    3,17   R    46,9     86,3° E    5,1   218,8
7 oct. 2008    18:37   51 Sgr            Sgr    5,64   D    55,8     96,5° E   17,1   178,3
7 oct. 2008    19:54   51 Sgr            Sgr    5,64   R    56,2     96,9° E   15,7   196,2
11 oct. 2008   20:50   HD 216718         Aqr    5,72   R    90,5    144,1° E   35,1   162,1
11 oct. 2008   21:48   HD 216953         Aqr    6,31   D    90,7    144,4° E   36,8   179,5
11 oct. 2008   23:01   HD 216953         Aqr    6,31   R    90,9    144,9° E   35,0   201,5
13 oct. 2008   00:15   HD 223346         Psc    6,47   R    96,4    158,2° E   39,2   212,3
13 oct. 2008   18:46   51 Psc            Psc    5,69   D    99,0    169,0° E   19,9   102,4
13 oct. 2008   19:47   51 Psc            Psc    5,69   R    99,1    169,5° E   29,5   114,7
15 oct. 2008   00:39   101 Psc           Psc    6,23   D    99,7    174,9° O   56,0   190,1
15 oct. 2008   01:51   101 Psc           Psc    6,23   R    99,6    174,4° O   51,4   218,0
17 oct. 2008   05:15   Celaeno           Tau    5,45   D    90,9    145,1° O   47,6   252,3
17 oct. 2008   05:25   Taygeta           Tau    4,30   D    90,9    145,0° O   46,1   254,5
17 oct. 2008   05:42   Maia              Tau    3,87   D    90,8    144,9° O   43,4   258,3
17 oct. 2008   05:47   Sterope           Tau    5,76   D    90,8    144,9° O   42,7   259,3
17 oct. 2008   05:49   22 Tau            Tau    6,43   D    90,8    144,8° O   42,3   259,8
17 oct. 2008   06:30   Taygeta           Tau    4,30   R    90,6    144,5° O   35,8   267,7
18 oct. 2008   21:33   HD 37329          Tau    6,45   D    75,8    120,9° O   14,8    66,5
19 oct. 2008   22:09   Mebsuta           Gem    3,06   D    64,8    107,1° O   10,1    63,0
19 oct. 2008   22:26   Mebsuta           Gem    3,06   R    64,7    107,0° O   12,4    65,6
20 oct. 2008   02:36   37 Gem            Gem    5,74   D    63,0    104,9° O   51,5   112,2
20 oct. 2008   03:40   37 Gem            Gem    5,74   R    62,6    104,5° O   60,2   131,9
22 oct. 2008   00:03   Asellus Australis Cnc    3,94   R    41,5     80,1° O    4,5    67,7
22 oct. 2008   04:22   HD 76221          Cnc    6,28   D    39,8     78,0° O   44,6   118,1
22 oct. 2008   05:16   HD 76508          Cnc    6,17   D    39,5     77,7° O   51,5   133,8
22 oct. 2008   05:29   HD 76221          Cnc    6,28   R    39,4     77,6° O   52,9   137,9
25 oct. 2008   04:25   HD 98960          Leo    6,05   D    12,3     40,8° O   10,4   101,4
25 oct. 2008   05:07   HD 98960          Leo    6,05   R    12,1     40,5° O   16,8   109,4

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

3 nov. 2008    18:21   42-psi Sgr        Sgr    4,86   R    29,4     65,5° E   13,1   203,4
5 nov. 2008    21:11   HD 199947         Cap    6,07   D    48,8     88,5° E   13,3   222,9
5 nov. 2008    22:13   HD 199947         Cap    6,07   R    49,2     88,9° E    5,9   235,4
6 nov. 2008    21:44   HD 207503         Cap    6,31   D    58,9    100,1° E   19,0   222,8
6 nov. 2008    22:45   HD 207503         Cap    6,31   R    59,2    100,5° E   11,6   235,9
12 nov. 2008   20:07   48-epsilon Ari    Ari    5,16   D    99,8    177,3° E   39,2   101,8
12 nov. 2008   20:07   48-epsilon Ari    Ari    5,56   D    99,8    177,3° E   39,2   101,9
12 nov. 2008   20:58   48-epsilon Ari    Ari    5,16   R    99,8    177,8° E   47,2   113,3
12 nov. 2008   20:58   48-epsilon Ari    Ari    5,56   R    99,8    177,8° E   47,3   113,4
13 nov. 2008   17:47   HD 24802          Tau    6,19   D    99,1    169,8° O    9,7    64,1
13 nov. 2008   18:37   HD 24802          Tau    6,19   R    99,0    169,3° O   17,2    72,2
14 nov. 2008   04:49   59-chi Tau        Tau    5,38   D    98,1    164,4° O   40,8   263,8
14 nov. 2008   05:49   59-chi Tau        Tau    5,38   R    97,9    163,9° O   31,2   274,7
17 nov. 2008   05:44   HD 62141          Gem    6,25   D    76,5    121,8° O   58,4   223,8
21 nov. 2008   01:35   65 Leo            Leo    5,55   D    34,9     72,3° O    3,9    91,1
21 nov. 2008   02:04   65 Leo            Leo    5,55   R    34,7     72,1° O    8,4    96,4
24 nov. 2008   05:35   75 Vir            Vir    5,52   D     9,5     35,5° O    7,3   122,9
24 nov. 2008   06:38   75 Vir            Vir    5,52   R     9,3     35,1° O   14,9   135,8
30 nov. 2008   13:45   Nunki             Sgr    2,05   D     8,3     33,4° E   14,9   169,1
30 nov. 2008   14:49   Nunki             Sgr    2,05   R     8,5     33,7° E   15,6   183,9

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

4 déc. 2008    19:52   HD 211392         Aqr    5,80   D    41,0     79,5° E   25,3   217,4
4 déc. 2008    20:57   HD 211392         Aqr    5,80   R    41,4     79,9° E   18,1   232,4
6 déc. 2008    18:53   HD 223346         Psc    6,47   D    61,3    102,9° E   43,9   177,6
6 déc. 2008    20:07   HD 223346         Psc    6,47   R    61,7    103,4° E   42,1   202,3
6 déc. 2008    21:24   22 Psc            Psc    5,59   D    62,1    103,9° E   35,5   224,9
6 déc. 2008    22:32   22 Psc            Psc    5,59   R    62,5    104,3° E   26,8   241,6
8 déc. 2008    22:28   101 Psc           Psc    6,23   D    82,1    130,0° E   49,8   223,2
8 déc. 2008    23:07   101 Psc           Psc    6,23   R    82,3    130,3° E   45,1   235,0
9 déc. 2008    21:01   26 Ari            Ari    6,14   D    89,9    143,1° E   60,9   165,7
9 déc. 2008    22:09   26 Ari            Ari    6,14   R    90,2    143,6° E   60,7   198,0
11 déc. 2008   02:30   Celaeno           Tau    5,45   D    96,8    159,6° E   39,2   263,4
11 déc. 2008   02:39   Electra           Tau    3,72   D    96,8    159,7° E   37,7   265,2
11 déc. 2008   02:46   Taygeta           Tau    4,30   D    96,8    159,8° E   36,6   266,5
11 déc. 2008   02:56   Maia              Tau    3,87   D    96,8    159,9° E   35,0   268,4
11 déc. 2008   03:10   Sterope           Tau    5,76   D    96,9    160,0° E   32,7   271,0
11 déc. 2008   03:11   22 Tau            Tau    6,43   D    96,9    160,0° E   32,7   271,0
11 déc. 2008   03:21   Electra           Tau    3,72   R    96,9    160,1° E   31,1   272,8
11 déc. 2008   03:30   Celaeno           Tau    5,45   R    96,9    160,2° E   29,5   274,5
11 déc. 2008   03:38   Taygeta           Tau    4,30   R    96,9    160,2° E   28,3   275,8
11 déc. 2008   03:47   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    97,0    160,3° E   26,8   277,4
11 déc. 2008   03:49   Sterope           Tau    5,76   R    97,0    160,3° E   26,6   277,6
11 déc. 2008   03:53   Alcyone           Tau    2,85   D    97,0    160,4° E   25,9   278,4
11 déc. 2008   03:55   22 Tau            Tau    6,43   R    97,0    160,4° E   25,6   278,7
11 déc. 2008   03:55   Maia              Tau    3,87   R    97,0    160,4° E   25,6   278,7
11 déc. 2008   04:11   Alcyone           Tau    2,85   R    97,0    160,5° E   23,1   281,3
11 déc. 2008   04:12   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    97,0    160,5° E   23,0   281,5
11 déc. 2008   04:32   Pleione           Tau    5,05   D    97,1    160,7° E   19,9   284,8
11 déc. 2008   04:50   Pleione           Tau    5,05   R    97,1    160,9° E   17,1   287,8
14 déc. 2008   03:56   48 Gem            Gem    5,85   D    95,8    156,4° O   56,0   235,5
14 déc. 2008   04:42   48 Gem            Gem    5,85   R    95,7    156,0° O   49,3   248,3
16 déc. 2008   02:59   81-pi1 Cnc        Cnc    6,49   D    81,5    128,9° O   55,5   159,3
16 déc. 2008   04:09   81-pi1 Cnc        Cnc    6,49   R    81,2    128,4° O   56,4   188,9
16 déc. 2008   04:40   82-pi2 Cnc        Cnc    5,36   D    81,0    128,2° O   55,0   201,5
20 déc. 2008   05:56   21 Vir            Vir    5,48   D    39,4     77,5° O   31,2   163,4
20 déc. 2008   07:05   21 Vir            Vir    5,48   R    39,0     77,1° O   32,2   183,3
24 déc. 2008   07:06   1 Sco             Sco    4,63   D     7,9     32,1° O    7,1   142,7

Retour au début


Références

Vous trouverez plus de détails sur les occultations au site de l' I O T A (International Occultation Timing Association).


À propos de cette page

Les tables des occultations sont produites à l'aide du logiciel COELIX. Même si l'on donne ici les occultations des étoiles jusqu'à la magnitude 6,5, le logiciel permet de produire des tables d'occultations jusqu'à la magnitude 12 pour n'importe quel poste d'observation sur la Terre.