Page d'entrée  Menu principal

Les éphémérides astronomiques

Occultations d'étoiles et de planètes par la Lune

Données pour Québec


Dans son mouvement orbital autour de la Terre, la Lune passe de temps à autres devant des étoiles et des planètes, et nous cache ces astres temporairement. Ces phénomènes se nomment occultations. Pour chaque occultation, les heures sont données en heure normale de l'est pour un poste d'observation situé à Québec (longitude = 71° 18' ouest, latitude = 46° 48' nord). Ces temps peuvent différer de plusieurs minutes si vous observez à partir d'un autre endroit au Québec.

L'étoile occultée est désignée par son numéro et par son nom. On donne ensuite sa magnitude visuelle.

La colonne Ph. indique le phénomène : D pour disparition de l'étoile et R pour sa réapparition.

La colonne Illum. donne le pourcentage d'illumination de la Lune (100 % à la pleine Lune et 50 % au premier et au dernier quartier). L'élongation de la Lune est l'angle entre le Soleil et la Lune (E signifie que la Lune est à l'est du Soleil et O signifie que la Lune est à l'ouest du Soleil).

L'altitude et l'azimut donnent la position de la Lune dans le ciel au moment de l'occultation. L'altitude de la Lune se mesure en degrés au-dessus de l'horizon. L'azimut se mesure en degrés à partir du sud vers l'ouest (sud = 0°, ouest = 90°, nord = 180°, est = 270°).

La précision des temps des phénomènes est en moyenne de plus ou moins une minute. On recommande toutefois de commencer à observer au moins 15 minutes avant l'heure indiquée, ou même plus si vous êtes situé loin de Québec.


Table des occultations jusqu'à la magnitude 6,5


Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

10 jan. 2008   17:11   32-iota Cap       Cap    4,28   R     5,9     28,0° E   12,0   228,9
13 jan. 2008   17:23   21 Psc            Psc    5,77   R    29,2     65,3° E   41,4   206,6
13 jan. 2008   19:36   25 Psc            Psc    6,29   R    29,9     66,2° E   26,5   241,5
15 jan. 2008   19:54   101 Psc           Psc    6,23   D    52,1     92,3° E   47,5   231,5
15 jan. 2008   20:38   101 Psc           Psc    6,23   R    52,3     92,6° E   41,4   243,3
16 jan. 2008   19:08   26 Ari            Ari    6,14   D    63,3    105,3° E   61,9   197,9
16 jan. 2008   20:14   26 Ari            Ari    6,14   R    63,6    105,7° E   56,3   225,5
17 jan. 2008   21:20   7 Tau             Tau    5,95   D    74,8    119,7° E   58,8   233,0
17 jan. 2008   22:11   7 Tau             Tau    5,95   R    75,1    120,1° E   51,5   248,2
18 jan. 2008   01:59   Taygeta           Tau    4,30   D    76,4    121,9° E   14,9   290,2
18 jan. 2008   02:08   18 Tau            Tau    5,66   D    76,5    122,0° E   13,5   291,8
18 jan. 2008   02:12   Sterope           Tau    5,76   D    76,5    122,0° E   12,9   292,4
18 jan. 2008   02:16   22 Tau            Tau    6,43   D    76,6    122,1° E   12,4   292,9
18 jan. 2008   02:25   Maia              Tau    3,87   D    76,6    122,2° E   11,0   294,5
18 jan. 2008   02:38   18 Tau            Tau    5,66   R    76,7    122,3° E    9,1   296,6
18 jan. 2008   02:41   Maia              Tau    3,87   R    76,7    122,3° E    8,5   297,1
18 jan. 2008   02:43   Taygeta           Tau    4,30   R    76,8    122,3° E    8,3   297,4
18 jan. 2008   03:02   Sterope           Tau    5,76   R    76,9    122,5° E    5,7   300,5
18 jan. 2008   03:03   22 Tau            Tau    6,43   R    76,9    122,5° E    5,4   300,8
19 jan. 2008   17:07   HD 36859          Tau    6,27   D    91,1    145,4° E   36,4    87,0
19 jan. 2008   17:57   HD 36859          Tau    6,27   R    91,3    145,8° E   44,8    96,0
20 jan. 2008   01:24   136 Tau           Tau    4,56   D    92,7    148,9° E   42,8   266,1
20 jan. 2008   02:05   136 Tau           Tau    4,56   R    92,9    149,2° E   36,1   273,1
21 jan. 2008   01:28   39 Gem            Gem    6,20   D    97,6    162,5° E   51,6   251,8
21 jan. 2008   01:45   40 Gem            Gem    6,40   D    97,7    162,6° E   48,7   255,8
21 jan. 2008   02:18   39 Gem            Gem    6,20   R    97,7    162,9° E   43,3   262,6
21 jan. 2008   02:47   40 Gem            Gem    6,40   R    97,8    163,1° E   38,5   267,9
22 jan. 2008   17:11   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   R    99,8    174,5° O    2,9    64,1
22 jan. 2008   21:09   HD 75469          Cnc    6,41   D    99,6    172,6° O   40,8   106,9
22 jan. 2008   22:05   HD 75469          Cnc    6,41   R    99,5    172,2° O   49,3   120,9
23 jan. 2008   01:58   HD 76830          Cnc    6,30   D    99,3    170,7° O   56,7   217,5
23 jan. 2008   02:56   HD 76830          Cnc    6,30   R    99,3    170,4° O   49,4   236,4
25 jan. 2008   21:02   76 Leo            Leo    5,90   R    85,7    135,5° O    4,1    91,7
25 jan. 2008   23:18   79 Leo            Leo    5,39   D    85,1    134,5° O   25,4   118,0
26 jan. 2008   00:01   79 Leo            Leo    5,39   R    84,9    134,2° O   31,4   128,0
27 jan. 2008   23:22   HD 111720         Vir    6,48   R    68,4    111,5° O    4,4   110,1

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

10 fév. 2008   20:03   51 Psc            Psc    5,69   D    16,9     48,4° E   14,0   265,2
10 fév. 2008   20:58   51 Psc            Psc    5,69   R    17,2     48,8° E    5,0   275,1
17 fév. 2008   18:15   57 Gem            Gem    5,04   R    88,6    140,6° E   47,2   104,0
18 fév. 2008   23:03   33-êta Cnc        Cnc    5,33   D    95,5    155,4° E   62,5   200,5
19 fév. 2008   00:15   33-êta Cnc        Cnc    5,33   R    95,6    155,8° E   55,3   229,5
19 fév. 2008   03:23   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   D    96,1    157,2° E   25,6   271,7
19 fév. 2008   03:27   HD 73710          Cnc    6,42   D    96,1    157,2° E   24,9   272,5
19 fév. 2008   04:11   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   R    96,2    157,6° E   17,5   279,8

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

17 mars 2008   01:31   HD 69994          Cnc    5,80   D    79,1    125,5° E   24,3   275,4
17 mars 2008   01:56   HD 69994          Cnc    5,80   R    79,3    125,7° E   20,2   279,4
19 mars 2008   04:01   31 Leo            Leo    4,39   R    93,9    151,4° E    8,1   276,3
21 mars 2008   00:59   91-upsilon Leo    Leo    4,30   D    99,6    173,9° E   38,2   210,2
21 mars 2008   02:03   91-upsilon Leo    Leo    4,30   R    99,7    174,3° E   31,1   227,5

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

8 avr. 2008    20:45   Celaeno           Tau    5,45   D    11,7     39,8° E   13,4   291,6
8 avr. 2008    20:50   Taygeta           Tau    4,30   D    11,8     39,8° E   12,7   292,4
8 avr. 2008    21:04   Maia              Tau    3,87   D    11,8     40,0° E   10,5   294,7
8 avr. 2008    21:06   Sterope           Tau    5,76   D    11,9     40,0° E   10,2   295,1
8 avr. 2008    21:08   22 Tau            Tau    6,43   D    11,9     40,0° E    9,9   295,4
8 avr. 2008    21:25   Celaeno           Tau    5,45   R    12,0     40,2° E    7,4   298,2
8 avr. 2008    21:41   Taygeta           Tau    4,30   R    12,1     40,3° E    5,3   300,7
8 avr. 2008    21:50   Maia              Tau    3,87   R    12,1     40,4° E    4,0   302,3
8 avr. 2008    21:55   Sterope           Tau    5,76   R    12,1     40,5° E    3,3   303,1
8 avr. 2008    21:57   22 Tau            Tau    6,43   R    12,1     40,5° E    2,9   303,5
13 avr. 2008   19:47   HD 75469          Cnc    6,41   R    63,7    105,8° E   60,6   199,5
15 avr. 2008   22:31   48 Leo            Leo    5,07   D    82,9    131,1° E   44,0   219,2
15 avr. 2008   23:38   48 Leo            Leo    5,07   R    83,2    131,5° E   35,3   237,3
16 avr. 2008   19:32   75 Leo            Leo    5,18   D    89,4    141,9° E   39,4   143,9
16 avr. 2008   20:37   75 Leo            Leo    5,18   R    89,6    142,3° E   43,9   164,6
16 avr. 2008   20:52   76 Leo            Leo    5,90   D    89,6    142,3° E   44,4   169,6
16 avr. 2008   22:02   76 Leo            Leo    5,90   R    89,8    142,7° E   43,8   193,8
18 avr. 2008   23:32   HD 111720         Vir    6,48   D    98,4    166,3° E   31,8   193,4
19 avr. 2008   00:22   HD 111720         Vir    6,48   R    98,5    166,5° E   28,7   206,9
19 avr. 2008   21:25   75 Vir            Vir    5,52   R    99,7    176,9° E   22,4   148,5
21 avr. 2008   23:40   HD 134946         Lib    6,47   D    96,8    160,2° O   17,3   162,0
22 avr. 2008   01:04   HD 134946         Lib    6,47   R    96,7    159,7° O   19,1   181,5
29 avr. 2008   02:25   32-iota Cap       Cap    4,28   R    42,6     81,3° O    4,7   120,9

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

6 mai 2008     20:11   59-chi Tau        Tau    5,38   D     3,5     21,2° E    8,5   299,0
6 mai 2008     20:50   59-chi Tau        Tau    5,38   R     3,6     21,6° E    3,0   305,6
9 mai 2008     21:15   HD 61603          Gem    5,93   D    27,6     63,3° E   26,6   276,4
9 mai 2008     21:55   HD 61603          Gem    5,93   R    27,9     63,6° E   20,0   282,9
20 mai 2008    03:13   4 Sco             Sco    5,63   D    99,7    177,6° O    3,5   224,7
27 mai 2008    00:47   51-mu Cap         Cap    5,08   R    59,0    100,2° O    4,7   115,0
29 mai 2008    02:03   13 Psc            Psc    6,39   D    37,4     75,3° O   11,7   104,6
29 mai 2008    03:06   13 Psc            Psc    6,39   R    37,0     74,8° O   21,8   116,8

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er juin 2008  02:12   HD 13201          Ari    6,40   D     9,3     35,3° O    2,3    67,1
1er juin 2008  03:01   HD 13201          Ari    6,40   R     9,1     34,8° O   10,1    75,3
18 juin 2008   00:55   43 Oph            Oph    5,30   D    99,6    174,5° E   11,9   201,0
18 juin 2008   01:52   43 Oph            Oph    5,30   R    99,6    174,8° E    7,6   212,6
20 juin 2008   02:05   HD 179323         Sgr    5,79   D    97,7    163,0° O   15,8   194,5
23 juin 2008   01:23   44 Cap            Cap    5,88   D    81,6    129,0° O   23,4   148,6
23 juin 2008   02:18   44 Cap            Cap    5,88   R    81,4    128,7° O   27,4   162,6
29 juin 2008   00:48   34-mu Ari         Ari    5,74   D    20,5     53,6° O    3,6    64,1
29 juin 2008   01:26   34-mu Ari         Ari    5,74   R    20,2     53,2° O    9,3    70,2
30 juin 2008   01:18   Celaeno           Tau    5,45   D    11,6     39,5° O    2,2    56,3
30 juin 2008   01:39   Maia              Tau    3,87   D    11,4     39,2° O    5,3    59,9
30 juin 2008   01:46   Merope            Tau    4,14   D    11,4     39,2° O    6,3    61,1
30 juin 2008   01:55   Celaeno           Tau    5,45   R    11,3     39,1° O    7,5    62,4
30 juin 2008   01:57   Electra           Tau    3,72   R    11,3     39,1° O    7,9    62,8
30 juin 2008   02:00   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    11,3     39,0° O    8,4    63,3
30 juin 2008   02:04   Alcyone           Tau    2,85   D    11,3     39,0° O    8,9    63,9
30 juin 2008   02:05   Merope            Tau    4,14   R    11,3     39,0° O    9,2    64,1
30 juin 2008   02:16   Maia              Tau    3,87   R    11,2     38,9° O   10,7    65,8
30 juin 2008   02:40   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    11,1     38,6° O   14,5    69,7
30 juin 2008   02:41   Alcyone           Tau    2,85   R    11,1     38,6° O   14,7    69,9
30 juin 2008   02:50   Pleione           Tau    5,05   D    11,0     38,5° O   16,0    71,2

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

7 juil. 2008   21:13   HD 98960          Leo    6,05   D    29,1     65,2° E    8,5   260,8
7 juil. 2008   21:47   HD 98960          Leo    6,05   R    29,4     65,4° E    2,8   266,8
9 juil. 2008   21:15   HD 112131         Vir    6,00   D    49,0     88,7° E   12,6   237,5
9 juil. 2008   22:21   HD 112131         Vir    6,00   R    49,4     89,1° E    2,5   249,9
15 juil. 2008  21:45   HD 163318         Sgr    5,76   D    95,3    155,3° E   14,8   175,5
15 juil. 2008  22:36   HD 163318         Sgr    5,76   R    95,4    155,6° E   14,6   186,7
16 juil. 2008  23:07   HD 174630         Sgr    6,28   D    98,6    166,9° E   16,3   182,2
16 juil. 2008  23:09   HD 174630         Sgr    6,28   R    98,6    166,9° E   16,3   182,9
21 juil. 2008  22:50   HD 217563         Aqr    5,94   D    85,5    135,1° O   17,1   117,0
21 juil. 2008  23:58   HD 217563         Aqr    5,94   R    85,2    134,7° O   26,7   131,6
23 juil. 2008  01:47   25 Psc            Psc    6,29   D    76,3    121,7° O   39,8   144,7
23 juil. 2008  02:49   25 Psc            Psc    6,29   R    76,0    121,3° O   44,5   164,2
25 juil. 2008  03:39   101 Psc           Psc    6,23   D    54,8     95,4° O   52,9   143,0
26 juil. 2008  03:34   26 Ari            Ari    6,14   D    43,4     82,2° O   50,1   120,4
28 juil. 2008  00:09   59-chi Tau        Tau    5,38   R    22,9     57,0° O    3,8    55,6

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

5 août 2008    19:53   21 Vir            Vir    5,48   R    23,6     57,8° E    7,6   247,5
17 août 2008   19:44   67 Aqr            Aqr    6,40   D    98,5    165,9° O    5,4   106,3
17 août 2008   20:47   67 Aqr            Aqr    6,40   R    98,4    165,5° O   15,3   118,1
18 août 2008   03:57   HD 216718         Aqr    5,72   D    97,7    162,8° O   24,0   232,0
22 août 2008   21:10   48-epsilon Ari    Ari    5,16   R    60,1    101,5° O    1,6    59,4

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

10 sep. 2008   18:52   HD 188088         Sgr    6,22   R    80,6    127,6° E   16,8   159,2
11 sep. 2008   00:23   HD 190009         Sgr    6,44   D    81,8    129,5° E    2,4   232,4
12 sep. 2008   22:33   42 Cap            Cap    5,16   D    94,2    152,1° E   28,5   190,0
12 sep. 2008   23:48   42 Cap            Cap    5,16   R    94,4    152,6° E   24,5   209,6
18 sep. 2008   19:15   34-mu Ari         Ari    5,74   D    83,6    132,2° O    2,0    62,1
18 sep. 2008   19:49   34-mu Ari         Ari    5,74   R    83,3    131,8° O    7,1    67,8
19 sep. 2008   20:22   Celaeno           Tau    5,45   D    73,6    118,1° O    6,3    61,1
19 sep. 2008   21:05   Celaeno           Tau    5,45   R    73,3    117,7° O   12,6    67,9
19 sep. 2008   21:05   Electra           Tau    3,72   R    73,3    117,7° O   12,7    68,0
19 sep. 2008   21:13   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    73,2    117,6° O   13,9    69,2
19 sep. 2008   21:18   Alcyone           Tau    2,85   D    73,2    117,6° O   14,7    70,0
19 sep. 2008   21:28   Maia              Tau    3,87   R    73,1    117,5° O   16,3    71,6
19 sep. 2008   21:48   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    73,0    117,3° O   19,5    74,8
19 sep. 2008   21:49   Alcyone           Tau    2,85   R    72,9    117,3° O   19,6    74,8
23 sep. 2008   04:53   52 Gem            Gem    5,84   D    36,3     73,9° O   58,0   123,5
24 sep. 2008   01:46   10-mu2 Cnc        Cnc    5,30   D    26,8     62,2° O   16,6    76,1
24 sep. 2008   02:36   10-mu2 Cnc        Cnc    5,30   R    26,5     61,8° O   24,7    84,5

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

6 oct. 2008    20:20   27-phi Sgr        Sgr    3,17   D    46,6     86,0° E    6,6   218,1
6 oct. 2008    20:53   27-phi Sgr        Sgr    3,17   R    46,8     86,2° E    3,1   224,3
7 oct. 2008    18:53   51 Sgr            Sgr    5,64   D    55,8     96,5° E   18,0   189,7
7 oct. 2008    20:01   51 Sgr            Sgr    5,64   R    56,1     96,9° E   14,8   204,9
11 oct. 2008   20:49   HD 216718         Aqr    5,72   D    90,5    144,0° E   37,6   171,2
11 oct. 2008   21:49   HD 216718         Aqr    5,72   R    90,7    144,4° E   37,8   189,8
11 oct. 2008   21:56   HD 216953         Aqr    6,31   D    90,7    144,4° E   37,6   192,0
11 oct. 2008   23:10   HD 216953         Aqr    6,31   R    90,9    144,9° E   33,1   213,4
13 oct. 2008   00:11   HD 223346         Psc    6,47   D    96,3    158,0° E   37,6   221,0
13 oct. 2008   01:00   HD 223346         Psc    6,47   R    96,4    158,4° E   31,7   233,7
13 oct. 2008   18:48   51 Psc            Psc    5,69   D    99,0    169,0° E   25,7   108,4
13 oct. 2008   19:49   51 Psc            Psc    5,69   R    99,1    169,5° E   35,1   121,7
15 oct. 2008   00:48   101 Psc           Psc    6,23   D    99,7    174,9° O   55,1   208,0
15 oct. 2008   02:00   101 Psc           Psc    6,23   R    99,6    174,4° O   47,5   232,5
15 oct. 2008   23:29   26 Ari            Ari    6,14   D    97,3    161,6° O   59,6   147,7
16 oct. 2008   00:14   26 Ari            Ari    6,14   R    97,2    161,2° O   62,6   168,2
17 oct. 2008   05:25   Celaeno           Tau    5,45   D    90,9    145,1° O   41,2   262,6
17 oct. 2008   05:34   Taygeta           Tau    4,30   D    90,9    145,0° O   39,7   264,3
17 oct. 2008   05:50   Maia              Tau    3,87   D    90,8    144,9° O   37,0   267,4
18 oct. 2008   21:30   HD 37329          Tau    6,45   D    75,8    120,9° O   18,7    70,7
20 oct. 2008   02:44   37 Gem            Gem    5,74   D    63,0    105,0° O   58,0   121,7
20 oct. 2008   03:53   37 Gem            Gem    5,74   R    62,6    104,5° O   66,1   149,9
20 oct. 2008   22:00   HD 62141          Gem    6,25   R    53,7     94,1° O    2,2    58,6
22 oct. 2008   00:00   Asellus Australis Cnc    3,94   R    41,5     80,1° O    8,6    72,6
22 oct. 2008   04:33   HD 76221          Cnc    6,28   D    39,8     78,0° O   51,2   128,8
22 oct. 2008   05:28   HD 76508          Cnc    6,17   D    39,5     77,7° O   57,2   148,4
22 oct. 2008   05:41   HD 76221          Cnc    6,28   R    39,4     77,6° O   58,2   154,0
25 oct. 2008   04:28   HD 98960          Leo    6,05   D    12,3     40,8° O   16,4   107,7
25 oct. 2008   05:11   HD 98960          Leo    6,05   R    12,1     40,5° O   22,9   116,5

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

3 nov. 2008    17:20   42-psi Sgr        Sgr    4,86   D    29,1     65,1° E   15,9   197,3
3 nov. 2008    18:36   42-psi Sgr        Sgr    4,86   R    29,4     65,5° E   10,6   213,5
5 nov. 2008    21:14   HD 199947         Cap    6,07   D    48,8     88,5° E   10,0   230,4
6 nov. 2008    21:56   HD 207503         Cap    6,31   D    58,9    100,1° E   14,6   232,7
6 nov. 2008    22:44   HD 207503         Cap    6,31   R    59,2    100,4° E    8,0   242,2
12 nov. 2008   20:16   48-epsilon Ari    Ari    5,16   D    99,8    177,4° E   46,1   109,6
12 nov. 2008   20:16   48-epsilon Ari    Ari    5,56   D    99,8    177,4° E   46,2   109,7
12 nov. 2008   20:55   48-epsilon Ari    Ari    5,16   R    99,8    177,7° E   52,2   119,6
12 nov. 2008   20:56   48-epsilon Ari    Ari    5,56   R    99,8    177,7° E   52,3   119,7
13 nov. 2008   17:43   HD 24802          Tau    6,19   D    99,1    169,8° O   13,4    68,4
13 nov. 2008   18:34   HD 24802          Tau    6,19   R    99,0    169,3° O   21,4    76,4
14 nov. 2008   04:56   59-chi Tau        Tau    5,38   D    98,1    164,4° O   34,5   272,1
14 nov. 2008   05:54   59-chi Tau        Tau    5,38   R    97,9    163,9° O   25,0   281,6
17 nov. 2008   05:56   HD 62141          Gem    6,25   D    76,5    121,9° O   53,6   239,8
21 nov. 2008   01:40   65 Leo            Leo    5,55   R    34,9     72,2° O   10,1    97,7
24 nov. 2008   05:40   75 Vir            Vir    5,52   D     9,5     35,5° O   13,0   130,1
30 nov. 2008   14:03   Nunki             Sgr    2,05   D     8,4     33,4° E   17,1   180,5
30 nov. 2008   14:57   Nunki             Sgr    2,05   R     8,5     33,6° E   16,1   192,9

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

4 déc. 2008    19:56   HD 211392         Aqr    5,80   D    41,0     79,5° E   22,3   226,5
4 déc. 2008    21:04   HD 211392         Aqr    5,80   R    41,4     79,9° E   13,4   240,9
6 déc. 2008    19:06   HD 223346         Psc    6,47   D    61,3    102,9° E   44,7   193,1
6 déc. 2008    20:13   HD 223346         Psc    6,47   R    61,6    103,3° E   40,4   214,5
6 déc. 2008    21:31   22 Psc            Psc    5,59   D    62,0    103,8° E   31,4   235,5
6 déc. 2008    22:39   22 Psc            Psc    5,59   R    62,4    104,3° E   21,5   250,4
8 déc. 2008    22:53   101 Psc           Psc    6,23   D    82,2    130,1° E   43,3   240,9
9 déc. 2008    21:08   26 Ari            Ari    6,14   D    89,9    143,1° E   62,9   185,0
9 déc. 2008    22:22   26 Ari            Ari    6,14   R    90,2    143,6° E   58,5   218,4
11 déc. 2008   02:36   Celaeno           Tau    5,45   D    96,8    159,6° E   32,9   271,6
11 déc. 2008   02:44   Electra           Tau    3,72   D    96,8    159,7° E   31,6   273,0
11 déc. 2008   02:53   Taygeta           Tau    4,30   D    96,8    159,8° E   30,2   274,4
11 déc. 2008   03:02   Maia              Tau    3,87   D    96,8    159,9° E   28,7   275,9
11 déc. 2008   03:17   22 Tau            Tau    6,43   D    96,9    160,0° E   26,2   278,4
11 déc. 2008   03:17   Sterope           Tau    5,76   D    96,9    160,0° E   26,2   278,5
11 déc. 2008   03:27   Electra           Tau    3,72   R    96,9    160,1° E   24,6   280,1
11 déc. 2008   03:35   Celaeno           Tau    5,45   R    96,9    160,2° E   23,4   281,3
11 déc. 2008   03:41   Taygeta           Tau    4,30   R    96,9    160,2° E   22,4   282,2
11 déc. 2008   03:48   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    96,9    160,3° E   21,3   283,4
11 déc. 2008   03:50   Sterope           Tau    5,76   R    96,9    160,3° E   21,0   283,7
11 déc. 2008   03:53   Alcyone           Tau    2,85   D    97,0    160,3° E   20,5   284,2
11 déc. 2008   03:56   22 Tau            Tau    6,43   R    97,0    160,3° E   20,0   284,7
11 déc. 2008   03:58   Maia              Tau    3,87   R    97,0    160,4° E   19,6   285,1
11 déc. 2008   04:18   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    97,0    160,6° E   16,5   288,2
11 déc. 2008   04:19   Alcyone           Tau    2,85   R    97,0    160,6° E   16,4   288,3
11 déc. 2008   04:29   Pleione           Tau    5,05   D    97,1    160,7° E   14,8   290,1
11 déc. 2008   04:56   Pleione           Tau    5,05   R    97,1    160,9° E   10,8   294,3
14 déc. 2008   04:10   48 Gem            Gem    5,85   D    95,8    156,4° O   49,7   250,1
14 déc. 2008   04:45   48 Gem            Gem    5,85   R    95,7    156,1° O   44,1   257,9
16 déc. 2008   03:11   81-pi1 Cnc        Cnc    6,49   D    81,5    128,9° O   58,3   177,6
16 déc. 2008   04:22   81-pi1 Cnc        Cnc    6,49   R    81,2    128,5° O   55,3   208,2
16 déc. 2008   05:06   82-pi2 Cnc        Cnc    5,36   D    81,0    128,2° O   50,9   223,8
20 déc. 2008   06:04   21 Vir            Vir    5,48   D    39,4     77,6° O   33,8   174,9

Retour au début


Références

Vous trouverez plus de détails sur les occultations au site de l' I O T A (International Occultation Timing Association).


À propos de cette page

Les tables des occultations sont produites à l'aide du logiciel COELIX. Même si l'on donne ici les occultations des étoiles jusqu'à la magnitude 6,5, le logiciel permet de produire des tables d'occultations jusqu'à la magnitude 12 pour n'importe quel poste d'observation sur la Terre.