Page d'entrée  Menu principal

Les éphémérides astronomiques

Occultations d'étoiles et de planètes par la Lune

Données pour Hull Gatineau


Dans son mouvement orbital autour de la Terre, la Lune passe de temps à autres devant des étoiles et des planètes, et nous cache ces astres temporairement. Ces phénomènes se nomment occultations. Pour chaque occultation, les heures sont données en heure normale de l'est pour un poste d'observation situé à Hull (longitude = 75° 48' ouest, latitude = 45° 24' nord). Ces temps peuvent différer de plusieurs minutes si vous observez à partir d'un autre endroit au Québec.

L'étoile occultée est désignée par son numéro et par son nom. On donne ensuite sa magnitude visuelle.

La colonne Ph. indique le phénomène : D pour disparition de l'étoile et R pour sa réapparition.

La colonne Illum. donne le pourcentage d'illumination de la Lune (100 % à la pleine Lune et 50 % au premier et au dernier quartier). L'élongation de la Lune est l'angle entre le Soleil et la Lune (E signifie que la Lune est à l'est du Soleil et O signifie que la Lune est à l'ouest du Soleil).

L'altitude et l'azimut donnent la position de la Lune dans le ciel au moment de l'occultation. L'altitude de la Lune se mesure en degrés au-dessus de l'horizon. L'azimut se mesure en degrés à partir du sud vers l'ouest (sud = 0°, ouest = 90°, nord = 180°, est = 270°).

La précision des temps des phénomènes est en moyenne de plus ou moins une minute. On recommande toutefois de commencer à observer au moins 15 minutes avant l'heure indiquée, ou même plus si vous êtes situé loin de Hull.


Table des occultations jusqu'à la magnitude 6,5


Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

2 jan. 2009    20:47   HD 221833         Psc    6,47   D    34,8     72,1° E   21,6   248,1
2 jan. 2009    21:26   HD 221833         Psc    6,47   R    35,0     72,4° E   15,3   255,8
8 jan. 2009    03:26   59-chi Tau        Tau    5,38   D    88,1    139,8° E   15,8   290,7
8 jan. 2009    04:17   59-chi Tau        Tau    5,38   R    88,4    140,3° E    8,0   298,6
11 jan. 2009   03:30   HD 62141          Gem    6,25   D    99,9    177,5° O   45,4   254,6
17 jan. 2009   00:35   HD 112495         Vir    6,33   D    58,3     99,4° O    5,4   112,9
17 jan. 2009   01:23   HD 112495         Vir    6,33   R    58,0     99,1° O   12,5   122,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

3 fév. 2009    21:07   Taygeta           Tau    4,30   D    62,2    104,1° E   55,5   244,5
3 fév. 2009    21:28   Sterope           Tau    5,76   D    62,3    104,2° E   52,4   249,9
3 fév. 2009    21:32   18 Tau            Tau    5,66   D    62,4    104,2° E   51,7   250,9
3 fév. 2009    21:33   22 Tau            Tau    6,43   D    62,4    104,2° E   51,5   251,1
3 fév. 2009    21:39   Maia              Tau    3,87   D    62,4    104,3° E   50,5   252,7
3 fév. 2009    21:59   18 Tau            Tau    5,66   R    62,5    104,4° E   47,3   257,1
3 fév. 2009    22:13   Taygeta           Tau    4,30   R    62,6    104,5° E   45,0   260,0
3 fév. 2009    22:15   Maia              Tau    3,87   R    62,6    104,5° E   44,6   260,5
3 fév. 2009    22:37   Sterope           Tau    5,76   R    62,8    104,7° E   40,9   264,7
3 fév. 2009    22:40   22 Tau            Tau    6,43   R    62,8    104,7° E   40,5   265,2
9 fév. 2009    01:35   81-pi1 Cnc        Cnc    6,49   D    99,8    175,2° E   53,3   221,9
9 fév. 2009    02:31   81-pi1 Cnc        Cnc    6,49   R    99,8    175,6° E   45,7   238,6
16 fév. 2009   03:33   HD 134946         Lib    6,47   D    54,9     95,6° O   15,7   152,4
16 fév. 2009   04:55   HD 134946         Lib    6,47   R    54,6     95,1° O   19,9   170,9

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er mars 2009  20:15   26 Ari            Ari    6,14   D    25,1     60,0° E   31,2   267,3
1er mars 2009  21:15   26 Ari            Ari    6,14   R    25,5     60,4° E   21,2   277,5
4 mars 2009    23:09   HD 37329          Tau    6,45   D    59,2    100,5° E   35,8   272,8
4 mars 2009    23:42   HD 37329          Tau    6,45   R    59,5    100,8° E   30,2   278,2
5 mars 2009    23:32   Mebsuta           Gem    3,06   D    70,5    114,1° E   41,4   264,8
6 mars 2009    00:23   Mebsuta           Gem    3,06   R    70,8    114,5° E   32,8   273,4
6 mars 2009    22:08   HD 62141          Gem    6,25   D    80,2    127,0° E   61,5   222,6
6 mars 2009    22:53   HD 62141          Gem    6,25   R    80,4    127,3° E   55,4   238,3
19 mars 2009   04:09   HD 169938         Sgr    6,28   D    43,8     82,7° O    9,7   145,8
19 mars 2009   05:31   HD 169938         Sgr    6,28   R    43,4     82,3° O   15,8   162,9
22 mars 2009   05:26   HD 199947         Cap    6,07   D    17,6     49,4° O   10,1   128,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

2 avr. 2009    20:24   58 Gem            Gem    6,17   D    55,1     95,7° E   59,5   231,9
2 avr. 2009    21:20   58 Gem            Gem    6,17   R    55,4     96,1° E   51,1   248,3
4 avr. 2009    00:59   31-thêta Cnc      Cnc    5,33   D    68,0    111,0° E   20,7   275,3
4 avr. 2009    01:53   31-thêta Cnc      Cnc    5,33   R    68,4    111,5° E   11,5   284,0
6 avr. 2009    03:22   43 Leo            Leo    6,06   D    87,3    138,3° E    5,6   273,7
26 avr. 2009   20:57   HD 24802          Tau    6,19   D     4,9     25,2° E    4,7   300,4

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

6 mai 2009     02:10   21 Vir            Vir    5,48   D    91,1    145,6° E    8,4   247,0
6 mai 2009     02:46   21 Vir            Vir    5,48   R    91,2    145,8° E    2,5   253,4
12 mai 2009    03:11   HD 161756         Sgr    6,31   D    90,6    144,3° O   16,9   189,2
26 mai 2009    21:59   HD 49968          Gem    5,68   D     9,5     35,8° E    3,3   301,1
31 mai 2009    22:29   HD 99651          Leo    6,23   D    60,8    102,4° E   22,7   241,8
31 mai 2009    23:18   HD 99651          Leo    6,23   R    61,1    102,8° E   14,9   251,3

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

6 juin 2009    23:12   HD 148760         Sco    6,07   D    99,5    173,7° E   17,7   175,3
6 juin 2009    23:48   HD 148760         Sco    6,07   R    99,5    173,9° E   17,7   183,5
9 juin 2009    22:12   HD 178075         Sgr    6,30   R    94,8    153,5° O    3,1   130,5
10 juin 2009   01:54   HD 179949         Sgr    6,25   D    94,3    152,4° O   20,2   177,7
10 juin 2009   03:05   HD 179949         Sgr    6,25   R    94,2    152,0° O   19,0   194,4
11 juin 2009   23:16   HD 198208         Cap    6,20   D    83,2    131,5° O    4,5   121,1
16 juin 2009   00:45   22 Psc            Psc    5,59   D    46,7     86,0° O    7,1    93,0
16 juin 2009   01:41   22 Psc            Psc    5,59   R    46,3     85,6° O   16,8   102,9
27 juin 2009   22:34   69 Leo            Leo    5,40   D    35,5     72,9° E    2,8   266,7

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

7 juil. 2009   01:14   HD 176246         Sgr    6,35   D    99,9    178,3° E   17,7   197,0
7 juil. 2009   02:32   HD 176704         Sgr    5,63   D    100,0   178,7° E   12,0   214,1
7 juil. 2009   02:35   HD 176246         Sgr    6,35   R    100,0   178,7° E   11,8   214,6
7 juil. 2009   03:44   HD 176704         Sgr    5,63   R    100,0   179,1° E    4,2   227,9
9 juil. 2009   02:26   15-upsilon Cap    Cap    5,15   D    96,9    159,5° O   25,2   193,4
9 juil. 2009   03:15   15-upsilon Cap    Cap    5,15   R    96,8    159,3° O   22,5   205,7
12 juil. 2009  23:07   HD 221833         Psc    6,47   D    72,0    116,1° O   10,1    98,7
12 juil. 2009  23:57   HD 221833         Psc    6,47   R    71,8    115,7° O   18,4   107,6
17 juil. 2009  01:56   48-epsilon Ari    Ari    5,16   R    29,8     66,0° O   20,7    79,9
17 juil. 2009  01:56   48-epsilon Ari    Ari    5,56   R    29,8     66,0° O   20,8    80,0
18 juil. 2009  00:54   HD 24802          Tau    6,19   R    20,3     53,4° O    3,7    58,7
30 juil. 2009  20:58   6-pi Sco          Sco    2,89   D    71,0    114,9° E   15,7   201,2
30 juil. 2009  22:01   6-pi Sco          Sco    2,89   R    71,3    115,2° E   10,6   214,5

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er août 2009  22:07   HD 161756         Sgr    6,31   D    86,8    137,4° E   16,3   193,6
1er août 2009  23:22   HD 161756         Sgr    6,31   R    87,0    137,8° E   11,6   209,6
8 août 2009    00:50   HD 214983         Aqr    6,28   D    95,6    155,8° O   38,2   164,7
8 août 2009    01:55   HD 214983         Aqr    6,28   R    95,4    155,4° O   39,4   185,2
14 août 2009   03:36   Electra           Tau    3,72   D    43,5     82,4° O   51,3   109,8
14 août 2009   03:57   Celaeno           Tau    5,45   D    43,4     82,3° O   54,7   115,4
14 août 2009   04:22   Merope            Tau    4,14   D    43,3     82,1° O   58,5   122,7
14 août 2009   04:31   Maia              Tau    3,87   D    43,2     82,0° O   59,7   125,6
14 août 2009   04:47   Electra           Tau    3,72   R    43,1     81,9° O   62,0   131,6
14 août 2009   04:56   Alcyone           Tau    2,85   D    43,1     81,9° O   63,1   135,1
15 août 2009   01:15   HD 29459          Tau    6,21   R    33,4     70,4° O   18,8    72,5
16 août 2009   02:14   HD 38524          Tau    6,48   D    22,5     56,5° O   18,5    71,8
16 août 2009   03:04   HD 38524          Tau    6,48   R    22,2     56,0° O   26,6    79,4
27 août 2009   16:51   Antarès           Sco    1,06   D    54,6     95,1° E   15,8   162,3
30 août 2009   20:42   HD 179949         Sgr    6,25   D    81,7    129,3° E   20,3   180,3
30 août 2009   22:07   HD 179949         Sgr    6,25   R    82,0    129,7° E   17,9   200,1

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

3 sep. 2009    02:23   48-lambda Cap     Cap    5,57   D    98,1    164,0° E   17,0   232,5
3 sep. 2009    03:21   48-lambda Cap     Cap    5,57   R    98,1    164,4° E    8,6   244,1
4 sep. 2009    01:50   HD 213429         Aqr    6,15   D    99,8    175,1° E   30,5   218,4
4 sep. 2009    02:49   HD 213429         Aqr    6,15   R    99,8    175,4° E   23,5   232,4
5 sep. 2009    19:07   22 Psc            Psc    5,59   D    98,1    164,3° O    4,4    90,2
5 sep. 2009    20:02   22 Psc            Psc    5,59   R    98,0    163,9° O   13,9    99,7
8 sep. 2009    00:24   101 Psc           Psc    6,23   D    87,2    138,2° O   49,7   129,2
8 sep. 2009    01:09   101 Psc           Psc    6,23   R    87,1    138,0° O   55,1   144,1
9 sep. 2009    02:23   26 Ari            Ari    6,14   D    78,8    125,1° O   61,6   150,5
9 sep. 2009    03:23   26 Ari            Ari    6,14   R    78,5    124,8° O   64,4   180,5
13 sep. 2009   04:48   HD 47020          Gem    6,44   D    35,0     72,4° O   54,7   113,8
28 sep. 2009   22:35   15-upsilon Cap    Cap    5,15   D    76,2    121,4° E   18,5   216,1
28 sep. 2009   23:43   15-upsilon Cap    Cap    5,15   R    76,5    121,8° E   10,8   230,3

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er oct. 2009  02:18   Ancha             Aqr    4,17   D    90,9    144,9° E    8,3   249,8
2 oct. 2009    18:16   HD 221833         Psc    6,47   R    98,2    165,1° E   15,3   104,4
6 oct. 2009    19:01   47 Ari            Ari    5,80   D    91,3    145,8° O    5,3    65,5
6 oct. 2009    19:22   47 Ari            Ari    5,80   R    91,2    145,6° O    8,5    68,7
7 oct. 2009    22:16   36 Tau            Tau    5,46   D    83,0    131,3° O   30,1    84,9
7 oct. 2009    23:06   36 Tau            Tau    5,46   R    82,8    130,9° O   38,7    93,4
8 oct. 2009    20:20   98 Tau            Tau    5,79   R    74,7    119,5° O    3,2    56,5
12 oct. 2009   05:36   20 Cnc            Cnc    5,94   D    37,7     75,6° O   57,7   139,7
29 oct. 2009   21:58   HD 220406         Psc    6,33   D    85,3    134,9° E   42,5   202,3
29 oct. 2009   23:07   HD 220406         Psc    6,33   R    85,5    135,3° E   36,3   222,8

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

2 nov. 2009    19:58   34-mu Ari         Ari    5,74   D    99,8    176,5° O   35,4    97,2
2 nov. 2009    21:03   34-mu Ari         Ari    5,74   R    99,8    176,1° O   46,3   110,5
3 nov. 2009    05:17   48-epsilon Ari    Ari    5,16   D    99,5    172,8° O   24,3   276,3
3 nov. 2009    23:57   26 Tau            Tau    6,47   D    97,4    161,8° O   65,1   145,2
4 nov. 2009    00:19   HD 23923          Tau    6,17   D    97,4    161,6° O   67,0   156,7
4 nov. 2009    00:28   Atlas             Tau    3,62   D    97,4    161,6° O   67,6   161,5
4 nov. 2009    01:07   Atlas             Tau    3,62   R    97,3    161,3° O   68,4   184,8
4 nov. 2009    01:13   26 Tau            Tau    6,47   R    97,3    161,3° O   68,3   188,0
4 nov. 2009    01:29   HD 23923          Tau    6,17   R    97,2    161,2° O   67,7   197,6
6 nov. 2009    21:27   HD 49968          Gem    5,68   D    77,3    123,0° O   12,7    69,4
6 nov. 2009    22:02   HD 49968          Gem    5,68   R    77,0    122,6° O   18,3    75,0
7 nov. 2009    22:50   85 Gem            Gem    5,38   D    66,3    108,9° O   14,3    75,8
7 nov. 2009    23:40   85 Gem            Gem    5,38   R    66,0    108,5° O   22,6    84,0
8 nov. 2009    01:01   HD 65735          Cnc    6,30   D    65,4    107,9° O   36,2    98,3
8 nov. 2009    02:08   HD 65735          Cnc    6,30   R    65,0    107,4° O   47,1   112,8
8 nov. 2009    22:54   54 Cnc            Cnc    6,36   R    55,1     95,7° O    2,8    70,6
9 nov. 2009    00:52   62-omicron1 Cnc   Cnc    5,22   D    54,2     94,7° O   22,2    90,6
9 nov. 2009    01:43   62-omicron1 Cnc   Cnc    5,22   R    53,9     94,3° O   30,8    100,0
10 nov. 2009   04:04   HD 86080          Leo    5,85   D    41,5     80,1° O   40,5   124,7
10 nov. 2009   05:12   HD 86080          Leo    5,85   R    41,1     79,6° O   48,6   145,0
24 nov. 2009   17:57   Ancha             Aqr    4,17   D    50,4     90,3° E   36,8   177,9
24 nov. 2009   19:17   Ancha             Aqr    4,17   R    50,8     90,8° E   34,7   201,8

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er déc. 2009  02:40   66 Ari            Ari    6,03   D    98,4    166,1° E   38,6   264,3
1er déc. 2009  03:40   66 Ari            Ari    6,03   R    98,5    166,5° E   28,5   274,7
2 déc. 2009    23:08   118 Tau           Tau    5,83   D    98,9    168,1° O   62,2   127,8
2 déc. 2009    23:53   118 Tau           Tau    5,83   R    98,8    167,8° O   67,4   147,7
6 déc. 2009    06:29   54 Cnc            Cnc    6,36   D    77,8    123,6° O   45,5   240,2
6 déc. 2009    22:26   5-xi Leo          Leo    4,99   D    70,1    113,6° O    7,2    81,0
6 déc. 2009    23:09   5-xi Leo          Leo    4,99   R    69,8    113,2° O   14,4    88,3
23 déc. 2009   17:12   9 Psc             Psc    6,26   D    42,1     80,7° E   45,5   176,8
23 déc. 2009   18:12   9 Psc             Psc    6,26   R    42,3     81,0° E   44,4   197,6
23 déc. 2009   23:15   16 Psc            Psc    5,68   D    44,0     82,9° E    3,9   269,2
27 déc. 2009   17:07   34-mu Ari         Ari    5,74   R    81,0    128,4° E   43,1   105,9
28 déc. 2009   01:39   48-epsilon Ari    Ari    5,16   D    83,3    131,7° E   24,6   276,2
28 déc. 2009   01:40   48-epsilon Ari    Ari    5,56   D    83,3    131,7° E   24,5   276,2
28 déc. 2009   02:35   48-epsilon Ari    Ari    5,16   R    83,6    132,2° E   15,3   285,3
28 déc. 2009   02:36   48-epsilon Ari    Ari    5,56   R    83,6    132,2° E   15,3   285,3
28 déc. 2009   19:27   Merope            Tau    4,14   R    89,6    142,4° E   58,4   123,9
28 déc. 2009   20:14   26 Tau            Tau    6,47   D    89,7    142,7° E   64,5   142,4
28 déc. 2009   20:39   Atlas             Tau    3,62   D    89,8    142,8° E   66,7   154,2
28 déc. 2009   20:42   HD 23923          Tau    6,17   D    89,8    142,9° E   67,0   156,0
28 déc. 2009   21:03   Pleione           Tau    5,05   R    89,9    143,0° E   68,1   168,2
28 déc. 2009   21:32   26 Tau            Tau    6,47   R    90,0    143,2° E   68,5   185,3
28 déc. 2009   21:34   Atlas             Tau    3,62   R    90,0    143,2° E   68,4   186,4
28 déc. 2009   21:43   HD 23923          Tau    6,17   R    90,0    143,2° E   68,2   192,2
29 déc. 2009   03:45   36 Tau            Tau    5,46   D    91,4    145,9° E   15,4   289,0
29 déc. 2009   04:37   36 Tau            Tau    5,46   R    91,6    146,4° E    7,3   297,2
31 déc. 2009   02:40   5 Gem             Gem    5,83   D    99,6    172,8° E   47,6   256,6
31 déc. 2009   03:37   5 Gem             Gem    5,83   R    99,6    173,2° E   38,0   267,5
31 déc. 2009   20:39   44 Gem            Gem    6,00   D    99,9    175,6° O   39,1    96,5
31 déc. 2009   21:37   44 Gem            Gem    6,00   R    99,8    175,1° O   48,7   108,7
1er jan. 2010  04:04   Wasat             Gem    3,50   D    99,6    172,4° O   42,3   258,0
1er jan. 2010  04:36   Wasat             Gem    3,50   R    99,5    172,1° O   37,0   264,0

Retour au début

Références

Vous trouverez plus de détails sur les occultations au site de l' I O T A (International Occultation Timing Association).


À propos de cette page

Les tables des occultations sont produites à l'aide du logiciel COELIX. Même si l'on donne ici les occultations des étoiles jusqu'à la magnitude 6,5, le logiciel permet de produire des tables d'occultations jusqu'à la magnitude 12 pour n'importe quel poste d'observation sur la Terre.