Page d'entrée  Menu principal
Éphémérides astronomiques

La planète Mars en 2007 et en 2008



Hubble Space Telescope
Cette année,  l'opposition de Mars avec le Soleil se produit le 24 décembre dans la constellation des Gémeaux. Quelques jours avant cette date, le 19 décembre, Mars est à son plus près de la Terre. Elle est située bien haute dans le ciel, 65° à 71° au-dessus de l'horizon sous nos latitudes. Même si son diamètre apparent atteint un maximum de seulement 15,9", on devrait pouvoir observer plusieurs détails sur sa surface.

Mars dans le ciel

Le 24 décembre 2007, au moment de son opposition, Mars trône dans la constellation des Gémeaux et est visible toute la nuit. L'image la représente le 24 décembre, alors qu'elle est proche de la pleine lune.


Visibilité de Mars en 2007 et en 2008

Ce graphique permet d'estimer, avec une précision meilleure que 5 minutes, les heures des levers, passages et couchers de la planète Mars (à Montréal).

Haut de la page


Apparence du disque martien

Ces images montrent le disque de Mars vu de la Terre à des d'intervalles d'un mois centrés sur la date d'opposition, le 24 décembre 2007. Les images sont affichées pour 0 h TU aux dates données. On y indique aussi le diamètre apparent D en secondes d'arc, le pourcentage d'illumination I du disque et la longitude MC du méridien central de Mars. Le sud céleste est vers le haut sur toutes les images et vous pouvez les comparer avec la carte plus bas.

24 septembre 2007
D = 9,3"
I = 86,4%
MC = 343°
24 octobre 2007
D = 11,4"
I = 89,2%
MC = 59°
24 novembre 2007
D = 14,5"
I = 95,4%
MC = 134°
24 décembre 2007
D = 15,8"
I = 100%
MC = 228°
24 janvier 2008
D = 13,0"
I = 96,1%
MC = 313°
24 février 2008
D = 9,6"
I = 91,5%
MC = 28°
24 mars 2008
D = 7,4"
I = 89,9%
MC = 115°
Haut de la page

Carte de Mars et détails visibles

Le planisphère montre et identifie les principaux détails de la surface de Mars visibles dans un télescope d'astronome amateur. L’image est inversée avec le pôle Sud vers le haut comme on peut la voir dans un télescope.

Ce planisphère de Mars est produit à partir d’une image provenant de la NASA/JPL/Malin Space Science Center

On y voit aussi les méridiens à tous les 30° de longitude ainsi que les parallèles à tous les 30° de latitude. La longitude 0° passe par le Meridiani Sinus. La longitude du méridien central (voir la section suivante) est celle du centre du disque martien vu de la Terre. Si vous connaissez la longitude du méridien central, vous savez alors quels sont les détails de Mars visibles et tournés vers la Terre.  Les détails de la surface de Mars sont bien visibles au télescope dans les trois mois précédant et suivant la date de l’opposition de la planète.

Haut de la page


Longitude du méridien central de Mars

Cette table donne la longitude du méridien central de Mars tous les jours à 0 heure TU (temps universel). Convertir en heure normale ou en heure d’été si nécessaire. Vous pouvez interpoler pour les autres heures en sachant que la longitude du méridien central de Mars augmente en moyenne de 14,6° par heure.

Date        Heure   Longitude
aaaa mm jj  hh:mm      en °

2007 10 01  00:00   275,96°
2007 10 02  00:00   266,45°
2007 10 03  00:00   256,95°
2007 10 04  00:00   247,46°
2007 10 05  00:00   237,97°
2007 10 06  00:00   228,49°
2007 10 07  00:00   219,01°
2007 10 08  00:00   209,54°
2007 10 09  00:00   200,08°
2007 10 10  00:00   190,62°
2007 10 11  00:00   181,16°
2007 10 12  00:00   171,72°
2007 10 13  00:00   162,28°
2007 10 14  00:00   152,85°
2007 10 15  00:00   143,42°
2007 10 16  00:00   134,00°
2007 10 17  00:00   124,59°
2007 10 18  00:00   115,18°
2007 10 19  00:00   105,78°
2007 10 20  00:00   96,39°
2007 10 21  00:00   87,01°
2007 10 22  00:00   77,64°
2007 10 23  00:00   68,27°
2007 10 24  00:00   58,91°
2007 10 25  00:00   49,56°
2007 10 26  00:00   40,22°
2007 10 27  00:00   30,89°
2007 10 28  00:00   21,57°
2007 10 29  00:00   12,25°
2007 10 30  00:00   2,95°
2007 10 31  00:00   353,65°

2007 11 01  00:00   344,36°
2007 11 02  00:00   335,09°
2007 11 03  00:00   325,82°
2007 11 04  00:00   316,57°
2007 11 05  00:00   307,32°
2007 11 06  00:00   298,09°
2007 11 07  00:00   288,87°
2007 11 08  00:00   279,65°
2007 11 09  00:00   270,45°
2007 11 10  00:00   261,27°
2007 11 11  00:00   252,09°
2007 11 12  00:00   242,92°
2007 11 13  00:00   233,77°
2007 11 14  00:00   224,63°
2007 11 15  00:00   215,50°
2007 11 16  00:00   206,39°
2007 11 17  00:00   197,28°
2007 11 18  00:00   188,19°
2007 11 19  00:00   179,11°
2007 11 20  00:00   170,05°
2007 11 21  00:00   160,99°
2007 11 22  00:00   151,95°
2007 11 23  00:00   142,92°
2007 11 24  00:00   133,91°
2007 11 25  00:00   124,91°
2007 11 26  00:00   115,92°
2007 11 27  00:00   106,94°
2007 11 28  00:00   97,98°
2007 11 29  00:00   89,02°
2007 11 30  00:00   80,09°
Date        Heure   Longitude
aaaa mm jj  hh:mm      en °

2007 12 01  00:00   71,16°
2007 12 02  00:00   62,24°
2007 12 03  00:00   53,34°
2007 12 04  00:00   44,45°
2007 12 05  00:00   35,57°
2007 12 06  00:00   26,70°
2007 12 07  00:00   17,84°
2007 12 08  00:00   8,99°
2007 12 09  00:00   0,15°
2007 12 10  00:00   351,32°
2007 12 11  00:00   342,50°
2007 12 12  00:00   333,68°
2007 12 13  00:00   324,88°
2007 12 14  00:00   316,08°
2007 12 15  00:00   307,28°
2007 12 16  00:00   298,50°
2007 12 17  00:00   289,71°
2007 12 18  00:00   280,94°
2007 12 19  00:00   272,16°
2007 12 20  00:00   263,39°
2007 12 21  00:00   254,62°
2007 12 22  00:00   245,85°
2007 12 23  00:00   237,08°
2007 12 24  00:00   228,31°
2007 12 25  00:00   219,54°
2007 12 26  00:00   210,77°
2007 12 27  00:00   202,00°
2007 12 28  00:00   193,22°
2007 12 29  00:00   184,44°
2007 12 30  00:00   175,66°
2007 12 31  00:00   166,87°

2008 01 01  00:00   158,08°
2008 01 02  00:00   149,28°
2008 01 03  00:00   140,47°
2008 01 04  00:00   131,66°
2008 01 05  00:00   122,84°
2008 01 06  00:00   114,01°
2008 01 07  00:00   105,17°
2008 01 08  00:00   96,32°
2008 01 09  00:00   87,47°
2008 01 10  00:00   78,60°
2008 01 11  00:00   69,72°
2008 01 12  00:00   60,84°
2008 01 13  00:00   51,94°
2008 01 14  00:00   43,03°
2008 01 15  00:00   34,10°
2008 01 16  00:00   25,17°
2008 01 17  00:00   16,23°
2008 01 18  00:00   7,27°
2008 01 19  00:00   358,30°
2008 01 20  00:00   349,32°
2008 01 21  00:00   340,32°
2008 01 22  00:00   331,32°
2008 01 23  00:00   322,30°
2008 01 24  00:00   313,27°
2008 01 25  00:00   304,23°
2008 01 26  00:00   295,18°
2008 01 27  00:00   286,11°
2008 01 28  00:00   277,04°
2008 01 29  00:00   267,95°
2008 01 30  00:00   258,85°
2008 01 31  00:00   249,74°
Date        Heure   Longitude
aaaa mm jj  hh:mm      en °

2008 02 01  00:00   240,62°
2008 02 02  00:00   231,48°
2008 02 03  00:00   222,34°
2008 02 04  00:00   213,18°
2008 02 05  00:00   204,01°
2008 02 06  00:00   194,84°
2008 02 07  00:00   185,65°
2008 02 08  00:00   176,45°
2008 02 09  00:00   167,24°
2008 02 10  00:00   158,02°
2008 02 11  00:00   148,80°
2008 02 12  00:00   139,56°
2008 02 13  00:00   130,31°
2008 02 14  00:00   121,06°
2008 02 15  00:00   111,79°
2008 02 16  00:00   102,52°
2008 02 17  00:00   93,23°
2008 02 18  00:00   83,94°
2008 02 19  00:00   74,64°
2008 02 20  00:00   65,34°
2008 02 21  00:00   56,02°
2008 02 22  00:00   46,70°
2008 02 23  00:00   37,37°
2008 02 24  00:00   28,03°
2008 02 25  00:00   18,68°
2008 02 26  00:00   9,33°
2008 02 27  00:00   359,97°
2008 02 28  00:00   350,61°
2008 02 29  00:00   341,24°

2008 03 01  00:00   331,86°
2008 03 02  00:00   322,47°
2008 03 03  00:00   313,08°
2008 03 04  00:00   303,69°
2008 03 05  00:00   294,28°
2008 03 06  00:00   284,87°
2008 03 07  00:00   275,46°
2008 03 08  00:00   266,04°
2008 03 09  00:00   256,61°
2008 03 10  00:00   247,18°
2008 03 11  00:00   237,75°
2008 03 12  00:00   228,30°
2008 03 13  00:00   218,86°
2008 03 14  00:00   209,41°
2008 03 15  00:00   199,95°
2008 03 16  00:00   190,49°
2008 03 17  00:00   181,02°
2008 03 18  00:00   171,55°
2008 03 19  00:00   162,08°
2008 03 20  00:00   152,60°
2008 03 21  00:00   143,12°
2008 03 22  00:00   133,63°
2008 03 23  00:00   124,14°
2008 03 24  00:00   114,65°
2008 03 25  00:00   105,15°
2008 03 26  00:00   95,65°
2008 03 27  00:00   86,14°
2008 03 28  00:00   76,63°
2008 03 29  00:00   67,12°
2008 03 30  00:00   57,60°
2008 03 31  00:00   48,08°

Haut de la page


Éphémérides géocentriques de Mars

Cette table affiche les éphémérides géocentriques de la planète Mars tous les jours à 0 h TU. On y indique ses coordonnées ascension droite et déclinaison ainsi que la constellation où elle se trouve. Suivent la distance à la Terre et la distance au Soleil de Mars en unités astronomiques. Les colonnes suivantes donnent sa magnitude visuelle apparente, le pourcentage d'illumination de son disque et son angle d'élongation avec le Soleil.

Date        Heure   A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn.  Diam.  Illum. Élong.
aaaa mm jj  hh:mm   géocentrique   géocentrique           UA       UA        mV     "      %      °

2007 10 01  00:00   6h 3m 28s      +23° 22,1'     Gem    0,9656   1,4681   -0,2   9,7    86,8   96,5° O
2007 10 02  00:00   6h 5m 24s      +23° 23,5'     Gem    0,9592   1,4694   -0,2   9,8    86,8   97,1° O
2007 10 03  00:00   6h 7m 18s      +23° 24,9'     Gem    0,9528   1,4706   -0,3   9,8    86,9   97,6° O
2007 10 04  00:00   6h 9m 11s      +23° 26,2'     Gem    0,9464   1,4719   -0,3   9,9    87,0   98,2° O
2007 10 05  00:00   6h 11m 2s      +23° 27,4'     Gem    0,9400   1,4731   -0,3   10,0   87,1   98,7° O
2007 10 06  00:00   6h 12m 51s     +23° 28,6'     Gem    0,9336   1,4744   -0,3   10,0   87,2   99,3° O
2007 10 07  00:00   6h 14m 39s     +23° 29,8'     Gem    0,9272   1,4756   -0,3   10,1   87,2   99,9° O
2007 10 08  00:00   6h 16m 24s     +23° 30,9'     Gem    0,9208   1,4769   -0,3   10,2   87,3   100,5° O
2007 10 09  00:00   6h 18m 8s      +23° 32,0'     Gem    0,9144   1,4782   -0,4   10,2   87,4   101,1° O
2007 10 10  00:00   6h 19m 51s     +23° 33,0'     Gem    0,9080   1,4794   -0,4   10,3   87,5   101,7° O
2007 10 11  00:00   6h 21m 31s     +23° 34,1'     Gem    0,9016   1,4807   -0,4   10,4   87,6   102,3° O
2007 10 12  00:00   6h 23m 9s      +23° 35,1'     Gem    0,8952   1,4820   -0,4   10,5   87,7   102,9° O
2007 10 13  00:00   6h 24m 45s     +23° 36,0'     Gem    0,8888   1,4833   -0,4   10,5   87,8   103,5° O
2007 10 14  00:00   6h 26m 20s     +23° 37,0'     Gem    0,8824   1,4845   -0,4   10,6   87,9   104,1° O
2007 10 15  00:00   6h 27m 52s     +23° 38,0'     Gem    0,8760   1,4858   -0,5   10,7   88,0   104,8° O
2007 10 16  00:00   6h 29m 22s     +23° 38,9'     Gem    0,8696   1,4871   -0,5   10,8   88,2   105,4° O
2007 10 17  00:00   6h 30m 50s     +23° 39,9'     Gem    0,8632   1,4884   -0,5   10,8   88,3   106,1° O
2007 10 18  00:00   6h 32m 16s     +23° 40,8'     Gem    0,8568   1,4897   -0,5   10,9   88,4   106,7° O
2007 10 19  00:00   6h 33m 40s     +23° 41,8'     Gem    0,8505   1,4910   -0,5   11,0   88,5   107,4° O
2007 10 20  00:00   6h 35m 1s      +23° 42,8'     Gem    0,8441   1,4923   -0,6   11,1   88,7   108,1° O
2007 10 21  00:00   6h 36m 20s     +23° 43,8'     Gem    0,8378   1,4936   -0,6   11,2   88,8   108,8° O
2007 10 22  00:00   6h 37m 37s     +23° 44,8'     Gem    0,8315   1,4949   -0,6   11,3   88,9   109,5° O
2007 10 23  00:00   6h 38m 52s     +23° 45,9'     Gem    0,8252   1,4962   -0,6   11,3   89,1   110,2° O
2007 10 24  00:00   6h 40m 3s      +23° 47,0'     Gem    0,8189   1,4975   -0,6   11,4   89,2   110,9° O
2007 10 25  00:00   6h 41m 13s     +23° 48,1'     Gem    0,8126   1,4988   -0,7   11,5   89,4   111,7° O
2007 10 26  00:00   6h 42m 20s     +23° 49,2'     Gem    0,8064   1,5001   -0,7   11,6   89,5   112,4° O
2007 10 27  00:00   6h 43m 24s     +23° 50,4'     Gem    0,8002   1,5014   -0,7   11,7   89,7   113,2° O
2007 10 28  00:00   6h 44m 26s     +23° 51,7'     Gem    0,7940   1,5027   -0,7   11,8   89,8   113,9° O
2007 10 29  00:00   6h 45m 25s     +23° 53,0'     Gem    0,7879   1,5040   -0,7   11,9   90,0   114,7° O
2007 10 30  00:00   6h 46m 21s     +23° 54,4'     Gem    0,7818   1,5053   -0,8   12,0   90,2   115,5° O
2007 10 31  00:00   6h 47m 15s     +23° 55,8'     Gem    0,7757   1,5066   -0,8   12,1   90,3   116,3° O

Date        Heure   A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn.  Diam.  Illum. Élong.
aaaa mm jj  hh:mm   géocentrique   géocentrique           UA       UA        mV     "      %      °

2007 11 01  00:00   6h 48m 5s      +23° 57,3'     Gem    0,7696   1,5079   -0,8   12,2   90,5   117,1° O
2007 11 02  00:00   6h 48m 53s     +23° 58,9'     Gem    0,7636   1,5092   -0,8   12,3   90,7   117,9° O
2007 11 03  00:00   6h 49m 37s     +24° 0,5'      Gem    0,7577   1,5105   -0,8   12,4   90,9   118,7° O
2007 11 04  00:00   6h 50m 19s     +24° 2,2'      Gem    0,7517   1,5118   -0,9   12,5   91,1   119,6° O
2007 11 05  00:00   6h 50m 57s     +24° 4,0'      Gem    0,7459   1,5131   -0,9   12,5   91,3   120,5° O
2007 11 06  00:00   6h 51m 33s     +24° 5,9'      Gem    0,7400   1,5144   -0,9   12,6   91,5   121,3° O
2007 11 07  00:00   6h 52m 5s      +24° 7,9'      Gem    0,7343   1,5157   -0,9   12,7   91,6   122,2° O
2007 11 08  00:00   6h 52m 33s     +24° 10,0'     Gem    0,7285   1,5170   -0,9   12,8   91,9   123,1° O
2007 11 09  00:00   6h 52m 59s     +24° 12,1'     Gem    0,7229   1,5184   -1,0   12,9   92,1   124,0° O
2007 11 10  00:00   6h 53m 20s     +24° 14,4'     Gem    0,7173   1,5197   -1,0   13,0   92,3   124,9° O
2007 11 11  00:00   6h 53m 39s     +24° 16,8'     Gem    0,7117   1,5210   -1,0   13,2   92,5   125,9° O
2007 11 12  00:00   6h 53m 54s     +24° 19,2'     Gem    0,7063   1,5223   -1,0   13,3   92,7   126,8° O
2007 11 13  00:00   6h 54m 5s      +24° 21,8'     Gem    0,7009   1,5236   -1,0   13,4   92,9   127,8° O
2007 11 14  00:00   6h 54m 13s     +24° 24,4'     Gem    0,6956   1,5249   -1,1   13,5   93,1   128,8° O
2007 11 15  00:00   6h 54m 18s     +24° 27,2'     Gem    0,6904   1,5262   -1,1   13,6   93,4   129,8° O
2007 11 16  00:00   6h 54m 18s     +24° 30,1'     Gem    0,6852   1,5275   -1,1   13,7   93,6   130,8° O
2007 11 17  00:00   6h 54m 15s     +24° 33,0'     Gem    0,6802   1,5288   -1,1   13,8   93,8   131,8° O
2007 11 18  00:00   6h 54m 8s      +24° 36,1'     Gem    0,6752   1,5301   -1,1   13,9   94,0   132,9° O
2007 11 19  00:00   6h 53m 58s     +24° 39,3'     Gem    0,6704   1,5313   -1,2   14,0   94,3   133,9° O
2007 11 20  00:00   6h 53m 44s     +24° 42,5'     Gem    0,6656   1,5326   -1,2   14,1   94,5   135,0° O
2007 11 21  00:00   6h 53m 26s     +24° 45,9'     Gem    0,6609   1,5339   -1,2   14,2   94,7   136,1° O
2007 11 22  00:00   6h 53m 4s      +24° 49,3'     Gem    0,6564   1,5352   -1,2   14,3   95,0   137,2° O
2007 11 23  00:00   6h 52m 38s     +24° 52,8'     Gem    0,6520   1,5365   -1,2   14,4   95,2   138,3° O
2007 11 24  00:00   6h 52m 9s      +24° 56,5'     Gem    0,6476   1,5378   -1,3   14,5   95,4   139,4° O
2007 11 25  00:00   6h 51m 35s     +25° 0,1'      Gem    0,6434   1,5391   -1,3   14,5   95,6   140,5° O
2007 11 26  00:00   6h 50m 58s     +25° 3,9'      Gem    0,6393   1,5403   -1,3   14,6   95,9   141,7° O
2007 11 27  00:00   6h 50m 18s     +25° 7,7'      Gem    0,6354   1,5416   -1,3   14,7   96,1   142,9° O
2007 11 28  00:00   6h 49m 33s     +25° 11,6'     Gem    0,6316   1,5429   -1,3   14,8   96,3   144,0° O
2007 11 29  00:00   6h 48m 45s     +25° 15,6'     Gem    0,6279   1,5442   -1,4   14,9   96,6   145,2° O
2007 11 30  00:00   6h 47m 52s     +25° 19,5'     Gem    0,6243   1,5454   -1,4   15,0   96,8   146,5° O

Date        Heure   A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn.  Diam.  Illum. Élong.
aaaa mm jj  hh:mm   géocentrique   géocentrique           UA       UA        mV     "      %      °

2007 12 01  00:00   6h 46m 56s     +25° 23,6'     Gem    0,6209   1,5467   -1,4   15,1   97,0   147,7° O
2007 12 02  00:00   6h 45m 57s     +25° 27,6'     Gem    0,6177   1,5480   -1,4   15,2   97,2   148,9° O
2007 12 03  00:00   6h 44m 54s     +25° 31,7'     Gem    0,6146   1,5492   -1,4   15,2   97,4   150,2° O
2007 12 04  00:00   6h 43m 47s     +25° 35,8'     Gem    0,6116   1,5505   -1,4   15,3   97,6   151,5° O
2007 12 05  00:00   6h 42m 37s     +25° 39,9'     Gem    0,6089   1,5517   -1,5   15,4   97,8   152,7° O
2007 12 06  00:00   6h 41m 23s     +25° 44,0'     Gem    0,6063   1,5530   -1,5   15,4   98,0   154,0° O
2007 12 07  00:00   6h 40m 6s      +25° 48,1'     Gem    0,6038   1,5542   -1,5   15,5   98,2   155,3° O
2007 12 08  00:00   6h 38m 46s     +25° 52,1'     Gem    0,6016   1,5555   -1,5   15,6   98,4   156,7° O
2007 12 09  00:00   6h 37m 23s     +25° 56,1'     Gem    0,5995   1,5567   -1,5   15,6   98,6   158,0° O
2007 12 10  00:00   6h 35m 58s     +26° 0,1'      Gem    0,5976   1,5580   -1,5   15,7   98,7   159,3° O
2007 12 11  00:00   6h 34m 29s     +26° 3,9'      Gem    0,5959   1,5592   -1,5   15,7   98,9   160,7° O
2007 12 12  00:00   6h 32m 58s     +26° 7,8'      Gem    0,5944   1,5604   -1,6   15,7   99,0   162,0° O
2007 12 13  00:00   6h 31m 25s     +26° 11,5'     Gem    0,5930   1,5616   -1,6   15,8   99,2   163,4° O
2007 12 14  00:00   6h 29m 49s     +26° 15,1'     Gem    0,5919   1,5629   -1,6   15,8   99,3   164,8° O
2007 12 15  00:00   6h 28m 11s     +26° 18,7'     Gem    0,5910   1,5641   -1,6   15,8   99,4   166,2° O
2007 12 16  00:00   6h 26m 32s     +26° 22,1'     Gem    0,5903   1,5653   -1,6   15,9   99,5   167,6° O
2007 12 17  00:00   6h 24m 51s     +26° 25,4'     Gem    0,5897   1,5665   -1,6   15,9   99,6   169,0° O
2007 12 18  00:00   6h 23m 9s      +26° 28,6'     Gem    0,5894   1,5677   -1,6   15,9   99,7   170,4° O
2007 12 19  00:00   6h 21m 25s     +26° 31,6'     Gem    0,5893   1,5689   -1,6   15,9   99,8   171,8° O
2007 12 20  00:00   6h 19m 41s     +26° 34,5'     Gem    0,5894   1,5701   -1,6   15,9   99,8   173,2° O
2007 12 21  00:00   6h 17m 56s     +26° 37,2'     Gem    0,5898   1,5713   -1,6   15,9   99,9   174,6° O
2007 12 22  00:00   6h 16m 11s     +26° 39,8'     Gem    0,5903   1,5725   -1,6   15,9   99,9   176,0° O
2007 12 23  00:00   6h 14m 25s     +26° 42,2'     Gem    0,5910   1,5737   -1,6   15,8   99,9   177,4° O
2007 12 24  00:00   6h 12m 39s     +26° 44,5'     Gem    0,5920   1,5748   -1,6   15,8   100,0  178,8° O
2007 12 25  00:00   6h 10m 53s     +26° 46,5'     Gem    0,5932   1,5760   -1,6   15,8   100,0  179,8° E
2007 12 26  00:00   6h 9m 8s       +26° 48,4'     Gem    0,5945   1,5772   -1,6   15,7   100,0  178,3° E
2007 12 27  00:00   6h 7m 24s      +26° 50,2'     Gem    0,5961   1,5783   -1,6   15,7   99,9   176,9° E
2007 12 28  00:00   6h 5m 40s      +26° 51,8'     Gem    0,5979   1,5795   -1,6   15,7   99,9   175,5° E
2007 12 29  00:00   6h 3m 57s      +26° 53,2'     Gem    0,5999   1,5806   -1,6   15,6   99,9   174,1° E
2007 12 30  00:00   6h 2m 16s      +26° 54,4'     Gem    0,6022   1,5818   -1,6   15,5   99,8   172,7° E
2007 12 31  00:00   6h 0m 36s      +26° 55,5'     Tau    0,6046   1,5829   -1,5   15,5   99,7   171,3° E

Date        Heure   A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn.  Diam.  Illum. Élong.
aaaa mm jj  hh:mm   géocentrique   géocentrique           UA       UA        mV     "      %      °

2008 01 01  00:00   5h 58m 57s     +26° 56,4'     Tau    0,6072   1,5841   -1,5   15,4   99,7   170,0° E
2008 01 02  00:00   5h 57m 21s     +26° 57,2'     Tau    0,6101   1,5852   -1,5   15,3   99,6   168,6° E
2008 01 03  00:00   5h 55m 46s     +26° 57,8'     Tau    0,6132   1,5863   -1,5   15,3   99,5   167,2° E
2008 01 04  00:00   5h 54m 14s     +26° 58,3'     Tau    0,6164   1,5874   -1,5   15,2   99,4   165,8° E
2008 01 05  00:00   5h 52m 44s     +26° 58,6'     Tau    0,6199   1,5886   -1,4   15,1   99,3   164,5° E
2008 01 06  00:00   5h 51m 17s     +26° 58,8'     Tau    0,6236   1,5897   -1,4   15,0   99,2   163,1° E
2008 01 07  00:00   5h 49m 53s     +26° 58,8'     Tau    0,6274   1,5908   -1,4   14,9   99,0   161,8° E
2008 01 08  00:00   5h 48m 31s     +26° 58,8'     Tau    0,6315   1,5919   -1,4   14,8   98,9   160,5° E
2008 01 09  00:00   5h 47m 12s     +26° 58,6'     Tau    0,6358   1,5930   -1,3   14,7   98,7   159,2° E
2008 01 10  00:00   5h 45m 56s     +26° 58,4'     Tau    0,6402   1,5940   -1,3   14,6   98,6   157,9° E
2008 01 11  00:00   5h 44m 44s     +26° 58,0'     Tau    0,6448   1,5951   -1,3   14,5   98,4   156,6° E
2008 01 12  00:00   5h 43m 35s     +26° 57,6'     Tau    0,6497   1,5962   -1,3   14,4   98,3   155,3° E
2008 01 13  00:00   5h 42m 29s     +26° 57,0'     Tau    0,6546   1,5972   -1,2   14,3   98,1   154,0° E
2008 01 14  00:00   5h 41m 27s     +26° 56,4'     Tau    0,6598   1,5983   -1,2   14,2   98,0   152,8° E
2008 01 15  00:00   5h 40m 28s     +26° 55,7'     Tau    0,6651   1,5994   -1,2   14,1   97,8   151,6° E
2008 01 16  00:00   5h 39m 33s     +26° 55,0'     Tau    0,6706   1,6004   -1,2   14,0   97,6   150,3° E
2008 01 17  00:00   5h 38m 42s     +26° 54,2'     Tau    0,6763   1,6014   -1,1   13,8   97,4   149,1° E
2008 01 18  00:00   5h 37m 54s     +26° 53,4'     Tau    0,6821   1,6025   -1,1   13,7   97,2   147,9° E
2008 01 19  00:00   5h 37m 10s     +26° 52,5'     Tau    0,6881   1,6035   -1,1   13,6   97,1   146,7° E
2008 01 20  00:00   5h 36m 29s     +26° 51,6'     Tau    0,6942   1,6045   -1,1   13,5   96,9   145,6° E
2008 01 21  00:00   5h 35m 52s     +26° 50,7'     Tau    0,7005   1,6055   -1,0   13,4   96,7   144,4° E
2008 01 22  00:00   5h 35m 19s     +26° 49,7'     Tau    0,7069   1,6065   -1,0   13,2   96,5   143,3° E
2008 01 23  00:00   5h 34m 49s     +26° 48,8'     Tau    0,7135   1,6075   -1,0   13,1   96,3   142,1° E
2008 01 24  00:00   5h 34m 23s     +26° 47,8'     Tau    0,7202   1,6085   -0,9   13,0   96,1   141,0° E
2008 01 25  00:00   5h 34m 1s      +26° 46,8'     Tau    0,7270   1,6095   -0,9   12,9   95,9   139,9° E
2008 01 26  00:00   5h 33m 42s     +26° 45,8'     Tau    0,7340   1,6105   -0,9   12,8   95,8   138,8° E
2008 01 27  00:00   5h 33m 27s     +26° 44,8'     Tau    0,7410   1,6115   -0,9   12,6   95,6   137,8° E
2008 01 28  00:00   5h 33m 15s     +26° 43,8'     Tau    0,7482   1,6124   -0,8   12,5   95,4   136,7° E
2008 01 29  00:00   5h 33m 7s      +26° 42,8'     Tau    0,7556   1,6134   -0,8   12,4   95,2   135,7° E
2008 01 30  00:00   5h 33m 2s      +26° 41,9'     Tau    0,7630   1,6143   -0,8   12,3   95,0   134,6° E
2008 01 31  00:00   5h 33m 1s      +26° 40,9'     Tau    0,7705   1,6153   -0,7   12,1   94,8   133,6° E

Date        Heure   A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn.  Diam.  Illum. Élong.
aaaa mm jj  hh:mm   géocentrique   géocentrique           UA       UA        mV     "      %      °

2008 02 01  00:00   5h 33m 3s      +26° 40,0'     Tau    0,7782   1,6162   -0,7   12,0   94,7   132,6° E
2008 02 02  00:00   5h 33m 9s      +26° 39,0'     Tau    0,7860   1,6172   -0,7   11,9   94,5   131,6° E
2008 02 03  00:00   5h 33m 17s     +26° 38,1'     Tau    0,7938   1,6181   -0,7   11,8   94,3   130,6° E
2008 02 04  00:00   5h 33m 29s     +26° 37,2'     Tau    0,8018   1,6190   -0,6   11,7   94,2   129,6° E
2008 02 05  00:00   5h 33m 45s     +26° 36,3'     Tau    0,8099   1,6199   -0,6   11,6   94,0   128,7° E
2008 02 06  00:00   5h 34m 3s      +26° 35,4'     Tau    0,8180   1,6208   -0,6   11,4   93,8   127,7° E
2008 02 07  00:00   5h 34m 24s     +26° 34,5'     Tau    0,8263   1,6217   -0,5   11,3   93,7   126,8° E
2008 02 08  00:00   5h 34m 49s     +26° 33,7'     Tau    0,8346   1,6226   -0,5   11,2   93,5   125,9° E
2008 02 09  00:00   5h 35m 17s     +26° 32,9'     Tau    0,8430   1,6234   -0,5   11,1   93,4   125,0° E
2008 02 10  00:00   5h 35m 47s     +26° 32,0'     Tau    0,8515   1,6243   -0,4   11,0   93,2   124,1° E
2008 02 11  00:00   5h 36m 21s     +26° 31,2'     Tau    0,8601   1,6252   -0,4   10,9   93,1   123,2° E
2008 02 12  00:00   5h 36m 57s     +26° 30,4'     Tau    0,8688   1,6260   -0,4   10,8   92,9   122,3° E
2008 02 13  00:00   5h 37m 36s     +26° 29,6'     Tau    0,8775   1,6269   -0,4   10,7   92,8   121,4° E
2008 02 14  00:00   5h 38m 18s     +26° 28,9'     Tau    0,8863   1,6277   -0,3   10,6   92,6   120,6° E
2008 02 15  00:00   5h 39m 3s      +26° 28,1'     Tau    0,8951   1,6285   -0,3   10,5   92,5   119,7° E
2008 02 16  00:00   5h 39m 50s     +26° 27,3'     Tau    0,9040   1,6293   -0,3   10,4   92,4   118,9° E
2008 02 17  00:00   5h 40m 39s     +26° 26,6'     Tau    0,9130   1,6301   -0,3   10,3   92,2   118,1° E
2008 02 18  00:00   5h 41m 31s     +26° 25,8'     Tau    0,9220   1,6309   -0,2   10,2   92,1   117,3° E
2008 02 19  00:00   5h 42m 26s     +26° 25,0'     Tau    0,9311   1,6317   -0,2   10,1   92,0   116,5° E
2008 02 20  00:00   5h 43m 23s     +26° 24,2'     Tau    0,9402   1,6325   -0,2   10,0   91,9   115,7° E
2008 02 21  00:00   5h 44m 22s     +26° 23,5'     Tau    0,9494   1,6333   -0,1   9,9    91,8   114,9° E
