Page d'entrée  Menu principal

Les éphémérides astronomiques

Les minima d'Algol en 2008


L'observation d'Algol

Algol est une étoile variable à éclipses dans la constellation de Persée. Elle est aussi désignée sous le nom de bêta de Persée. Algol est un système stellaire multiple dont les deux plus grosses étoiles tournent l'une autour de l'autre en s'éclipsant mutuellement car leur orbite est presque dans le même plan que notre ligne de visée à partir de la Terre. Le système d'Algol est trop éloigné pour que l'on puisse distinguer les étoiles individuellement. L'ensemble paraît donc sous la forme d'une seule étoile dont la luminosité varie à causes des éclipses entre les étoiles.

La magnitude d'Algol varie entre 2,1 et 3,4 avec une période de 2,867321 jours. Sur l'image ci-dessus, on peut comparer la magnitude d'Algol avec les étoiles voisines numérotées. Le numéro correspond à la magnitude sans la virgule décimale. Par exemple, 284 correspond à une magnitude de 2,84.

Sur le graphique, la période commence à 0 T par un minimum primaire qui se produit quand l'étoile la plus faible B cache la plus brillante A. Algol subit alors une chute de 70 % de luminosité. On observe aussi un faible minimum secondaire à 1/2 T quand l'étoile A cache B. Le minimum primaire est facile à observer à l'oeil nu. Il faut cependant des instruments électroniques pour détecter le minimum secondaire.


Moments des minima d'Algol en 2008

Le tableau suivant donne les moments des minima primaires d'Algol (correspondant à 0 T). Quand un tel minimum se produit à la fin de la soirée ou au milieu de la nuit, il est possible de voir l'étoile diminuer d'intensité jusqu'à l'heure du minimum, puis ensuite revenir à sa pleine intensité. Les heures sont en heure normale de l'est. Ajouter une heure pour obtenir l'heure d'été quand cela est nécessaire. Les calculs sont basés sur une période de 2,867321 jours.

Date          Heure       
aaaa mm jj    hh:mm

2008 01 01    10:14
2008 01 04    07:04
2008 01 07    03:53
2008 01 10    00:42
2008 01 12    21:31
2008 01 15    18:21
2008 01 18    15:10
2008 01 21    11:59
2008 01 24    08:49
2008 01 27    05:38
2008 01 30    02:27
2008 02 01    23:16
2008 02 04    20:06
2008 02 07    16:55
2008 02 10    13:44
2008 02 13    10:34
2008 02 16    07:23
2008 02 19    04:12
2008 02 22    01:02
2008 02 24    21:51
2008 02 27    18:40
2008 03 01    15:30
2008 03 04    12:19
2008 03 07    09:08
2008 03 10    05:58
2008 03 13    02:47
2008 03 15    23:36
2008 03 18    20:25
2008 03 21    17:15
2008 03 24    14:04
2008 03 27    10:53
2008 03 30    07:42


Date          Heure      
aaaa mm jj    hh:mm

2008 04 02    04:32
2008 04 05    01:21
2008 04 07    22:10
2008 04 10    18:59
2008 04 13    15:48
2008 04 16    12:37
2008 04 19    09:27
2008 04 22    06:16
2008 04 25    03:05
2008 04 27    23:54
2008 04 30    20:43
2008 05 03    17:32
2008 05 06    14:21
2008 05 09    11:10
2008 05 12    07:59
2008 05 15    04:48
2008 05 18    01:37
2008 05 20    22:26
2008 05 23    19:15
2008 05 26    16:04
2008 05 29    12:52
2008 06 01    09:41
2008 06 04    06:30
2008 06 07    03:19
2008 06 10    00:08
2008 06 12    20:56
2008 06 15    17:45
2008 06 18    14:34
2008 06 21    11:23
2008 06 24    08:11
2008 06 27    05:00
2008 06 30    01:49

 
Date          Heure      
aaaa mm jj    hh:mm

2008 07 02    22:38
2008 07 05    19:26
2008 07 08    16:15
2008 07 11    13:04
2008 07 14    09:52
2008 07 17    06:41
2008 07 20    03:29
2008 07 23    00:18
2008 07 25    21:07
2008 07 28    17:55
2008 07 31    14:44
2008 08 03    11:32
2008 08 06    08:21
2008 08 09    05:10
2008 08 12    01:58
2008 08 14    22:47
2008 08 17    19:35
2008 08 20    16:24
2008 08 23    13:13
2008 08 26    10:01
2008 08 29    06:50
2008 09 01    03:38
2008 09 04    00:27
2008 09 06    21:15
2008 09 09    18:04
2008 09 12    14:53
2008 09 15    11:41
2008 09 18    08:30
2008 09 21    05:18
2008 09 24    02:07
2008 09 26    22:56
2008 09 29    19:44

 
Date          Heure      
aaaa mm jj    hh:mm

2008 10 02    16:33
2008 10 05    13:22
2008 10 08    10:10
2008 10 11    06:59
2008 10 14    03:48
2008 10 17    00:37
2008 10 19    21:25
2008 10 22    18:14
2008 10 25    15:03
2008 10 28    11:52
2008 10 31    08:40
2008 11 03    05:29
2008 11 06    02:18
2008 11 08    23:07
2008 11 11    19:56
2008 11 14    16:45
2008 11 17    13:34
2008 11 20    10:23
2008 11 23    07:12
2008 11 26    04:01
2008 11 29    00:50
2008 12 01    21:39
2008 12 04    18:28
2008 12 07    15:17
2008 12 10    12:06
2008 12 13    08:55
2008 12 16    05:44
2008 12 19    02:33
2008 12 21    23:22
2008 12 24    20:12
2008 12 27    17:01
2008 12 30    13:50
2009 01 02    10:39
 

Retour au début


Les tables de cette pages sont générées par le logiciel COELIX